电子信息大类类介绍:河北中考招生电子信息大类专业参考河北省高职单招十类(电子信息等所涉及专业)及对口电子电工类、计算机类专业(涵盖专业来源于教育部《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录》)设置,方便学生和家长了解并进行相关招生信息查询。
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) | 备注 | 招生简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6147 | 石家庄同创铁路运输学校 | 10 | 电子信息技术 | 电子与信息 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 9500 | 石家庄同创铁路运输学校2026年招生简章 | |
| 2 | 9117 | 石家庄职业技术学校 | 08 | 计算机应用与维修 | 电子信息 | 80 | 3 | 应往届初中生 | 3000 | ||
| 3 | 9107 | 石家庄铁路职业高级技工学校 | 10 | 计算机应用与维修 | 电子信息 | 120 | 2/3/5 | 应往届初高中生 | 9400 | 石家庄铁路职业高级技工学校2026招生简章 | |
| 4 | 9107 | 石家庄铁路职业高级技工学校 | 13 | 计算机应用与维修 | 电子信息 | 80 | 3 | 应往届初中生 | 9400 | 石家庄铁路职业高级技工学校2026招生简章 | |
| 5 | 6181 | 河北同仁医学院 | 07 | 计算机软件技术 | 电子信息 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10500 | 对口升学班 | 河北同仁医学院2026年招生简章 |
| 6 | 6132 | 石家庄新希望职业中专学校 | 11 | 互联网UI界面设计 | 电子信息 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 6200 | 石家庄新希望职业中专学校2025招生简章 | |
| 7 | 6191 | 石家庄华师经济管理中等专业学校 | 08 | 大数据技术应用 | 电子信息 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9800 | 石家庄华师经济管理学校2024年招生简章 | |
| 8 | 6191 | 石家庄华师职业高中 | 08 | 大数据技术应用 | 电子信息 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 12000 | 石家庄华师职业高中2024年招生简章 | |
| 9 | 6132 | 石家庄工商职业学院 | 09 | 大数据技术应用 | 电子信息 | 40 | 3+3 | 应往届初中生 | 6700 | 石家庄工商职业学院2022年五年制一贯制大专招生简章 | |
| 10 | 6127 | 河北航空管理中等专业学校 | 04 | 大数据技术应用 | 电子信息 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 9200 | 河北航空管理中等专业学校2024年招生简章 | |
| 11 | 9136 | 河北工程技师学院 | 03 | 计算机网络应用 | 财经商贸 | 100 | 4 | 高中/中职生 | 3000元 | 高级工 | 河北工程技师学院2024年招生简章 |
| 12 | 9115 | 河北工业数控技工学校 | 06 | 通信运营与服务 | 电子信息 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 6800 | 河北省工业数控技工学校2026年招生简章 | |
| 13 | 5166 | 石家庄工程技术学校 | 14 | 数字媒体技术应用 | 电子信息 | 100 | 3 | 应届中考生 | 3000 | 石家庄工程技术学校2025年招生简章 | |
| 14 | 6132 | 石家庄工商职业学院 | 08 | 数字媒体技术应用 | 文化艺术 | 40 | 3+3 | 应往届初中生 | 6700 | 石家庄工商职业学院2022年五年制一贯制大专招生简章 | |
| 15 | 9050 | 保定华中技工学校 | 15 | 物联网应用技术 | 电子信息 | 50 | 2+3 | 应往届初中生 | 3000 | 单招对口升学班 | 保定华中技工学校2026招生简章 |
| 16 | 9050 | 保定华中技工学校 | 06 | 游戏设计与开发 | 电子信息 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 3000 | 保定华中技工学校2026招生简章 | |
| 17 | 6113 | 石家庄通用交通学校 | 12 | 计算机动漫与游戏制作 | 文化艺术 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8000 | 石家庄通用交通学校2024年招生简章 |
回顶部