石家庄财经学校、石家庄商贸学校2023年招生计划一览表
招生院校 | 毕业和就业方向 | 招生对象 | 招生专业 | 计划 | 学制 | 学费 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3+2联办大专:河北化工医药职业技术学院 | 中考分数要求:300分。 | 现代物流管理 | 100 | 3+2 | 3000 | ||
大数据与会计 (财务共享方向) |
50 | ||||||
市场营销 (数字营销方向) |
100 | ||||||
3+2联办大专:河北交通职业技术学院 | 电子商务 | 55 | |||||
大数据与会计 (智能财税方向) |
55 | ||||||
中考分数要求:230分。 | 物流服务与管理 | 96 | 3 | ||||
会计事务 | 96 | ||||||
电子商务 | 48 | ||||||
中考分数要求:210分。 | 商务英语 | 48 | |||||
金融事务 | 48 | ||||||
纳税事务 | 48 | ||||||
3+2联办大专:河北工业职业技术学院 | 中考分数300分 |
大数据与会计 | 100 | 3+2 | 3000 | ||
中考分数180分-200分 | 电子商务 | 120 | 3 | ||||
会计事务 | 120 | ||||||
通过河北省对口高考、高职单招报本科或大专。 | 中考分数380分以上 | 会计事务 | 50 | 3 | 2300 | ||
金融事务 | 50 | ||||||
纳税事务 | 50 | ||||||
通过天津春季高考报考天津大专、本科 | 中考分数360分以上 | 电子商务 | 50 | 2+1 | |||
市场营销限招女生 | 应届中考生,中考前缴费优惠20分。 | 会计事务 | 100 | 3 | |||
金融事务 | 100 | ||||||
纳税事务 | 100 | ||||||
电子商务 | 100 | ||||||
跨境电子商务 | 50 | ||||||
网络营销 | 50 | ||||||
物流服务与管理 | 50 | ||||||
市场营销 (药品营销方向) |
50 | ||||||
应往届初中生 | 市场营销 | 40 | 3 | 2300 | |||
茶艺与茶营销 | 40 | 2500 | |||||
通过河北省对口高考、高职单招报本科或大专。 | 中考分数380分 | 会计事务 | 50 | 3 | 2300 | ||
金融事务 | 50 | ||||||
纳税事务 | 50 | ||||||
通过天津春季高考报考天津大专、本科 | 中考分数360分 | 电子商务 | 50 | 2+1 | |||
中考前缴费不卡分,市场营销限招女生 | 应届中考生,中考前缴费优惠20分。 | 会计事务 | 100 | 3 | |||
金融事务 | 100 | ||||||
纳税事务 | 100 | ||||||
电子商务 | 100 | ||||||
跨境电子商务 | 50 | ||||||
网络营销 | 50 | ||||||
物流服务与管理 | 50 | ||||||
市场营销 (药店营销方向) |
50 | ||||||
可就业可升学。 | 应往届初中生 | 电子商务 | 40 | 3 | 3000 | ||
通过河北单招考试报考河北交通职业技术学院等大专院校。学校安排就业。 | 中考分数220分 | 汽车营销 | 40 | 3+3 | 2300 | ||
汽车营销 | 40 | ||||||
参加单招考试报考本校大专或其他大专院校。 | 应往届初中生 | 统计事务 | 100 | 3+3 | 6700 | ||
联办大专:河北女子职业技术学院 |
中考分数200分以上 | 电子商务 | 60 | 3+3 | 9800 |
||
新媒体运营与直播 | 60 | ||||||
可就业可升学。 | 应往届初中生 | 电子商务 | 50 | ||||
淘宝运营及电商创业 | 50 | ||||||
新媒体运营与直播 | 50 | ||||||
通过河北单招考试报考河北女子职业技术学院等大专院校。 | 应往届高中生、技校中专生 | 财经预科班 | 200 | 1 | |||
中国移动公司河北分公司、华为公司。 | 应往届初中生 | 电子商务(订单班) | 50 | ||||
通过河北单招考试报考石家庄信息工程职业学院等大专院校。学校安排就业。 | 应往届初中生 | 电子商务 | 100 | 3+3 | 4200 | ||
互联网与直播+ | 50 | ||||||
职业高中课程。 | 应届中考生 | 财经类 | 150 | 3 | 12000 | ||
可就业、可升学。 | 应往届初中生 | 会计 | 100 | 3+3 | 9800 | ||
电子商务 | 100 | ||||||
中国联通等单位 | 应往届初中生 | 电子商务 (云电商运营方向) |
100 | 3 | 6600 | ||
河北敬业集团、河北博岳通讯、冀凯集团、北京高铁、北京通讯服务呼叫中心、河北慧诚会计、网易河北、58同城、趣头条等单位。 | 应往届初中生 | 新媒体运营 | 100 | 3 | 6500 | ||
会计 | 100 | ||||||
电子商务 | 100 | ||||||
通信运营与服务 | 100 |
石家庄财经学校在线报名
石家庄财经学校图片