学校 代码 |
专业 | 学制 | 名额 | 学费 (元/年) |
联办院校 | 招生 对象 |
6746 | 电子商务 | 3+2 | 150 | 7300 | 石家庄工商职业学院 | 应届河北省中考生 |
计算机应用技术 | 150 | |||||
护理 | 150 | 石家庄科技信息职业学院 | ||||
智能互联网络技术 | 150 | |||||
机电一体化技术 | 150 | |||||
电子商务 | 40 | 冀中职业学院 | ||||
建筑工程技术 | 40 |
办学 层次 |
类别 | 专业名称 | 学制 | 招生 计划 |
培养模式 |
3+2 贯通班 |
与石家庄工商职业学院合作贯通培养 | 电子商务 | 三年 | 待定 | 中高职衔接,本校3年,高职2年 |
计算机信息管理 | 三年 | 待定 | |||
与石家庄科技信息职业学院合作贯通培养 | 护理 | 三年 | 待定 | ||
计算机信息管理 | 三年 | 待定 | |||
机电一体化技术 | 三年 | 待定 | |||
与冀中职业学院 合作贯通培养 |
电子商务 | 三年 | 待定 | ||
建筑测量 | 三年 | 待定 | |||
高级 (大专) |
机电工程系 | 机电一体化技术 | 五年 | 300 | 就业 |
汽车工程系 | 汽车检测与维修 | 五年 | 300 | 就业 | |
信息工程系 | 计算机信息管理 | 五年 | 300 | 就业 | |
教育管理系 | 幼儿教育 | 五年 | 300 | 就业 | |
中级 (中专) |
医疗健康系 |
护理 | 三年 | 200 | 升学+就业 |
医学影像 | 三年 | 100 | 升学+就业 | ||
公共营养保健 | 三年 | 100 | 升学+就业 | ||
医疗设备制造与维修 | 三年 | 100 | 升学+就业 | ||
机电工程系 |
机电一体化技术 | 三年 | 200 | 升学+就业 | |
数控加工 | 三年 | 100 | 升学+就业 | ||
农村能源开发与利用 | 三年 | 100 | 升学+就业 | ||
电子技术应用 | 三年 | 100 | 升学+就业 | ||
建筑测量 | 三年 | 100 | 升学+就业 | ||
无人机应用技术 | 三年 | 100 | 升学+就业 | ||
工业机器人应用与维护 | 三年 | 100 | 升学+就业 | ||
汽车工程系 |
汽车检测与维修 | 三年 | 200 | 升学+就业 | |
新能源汽车检测与维修 | 三年 | 200 | 升学+就业 | ||
信息工程系 |
计算机信息与管理 | 三年 | 200 | 升学+就业 | |
3D打印技术应用 | 三年 | 100 | 升学+就业 | ||
经济管理系 |
交通客运服务 (铁路、航空方向) |
三年 | 100 | 升学+就业 | |
市场营销 | 三年 | 100 | 升学+就业 | ||
商务礼仪服务 | 三年 | 100 | 升学+就业 | ||
酒店管理 | 三年 | 100 | 升学+就业 | ||
会计 | 三年 | 200 | 升学+就业 | ||
电子商务 | 三年 | 200 | 升学+就业 | ||
教育管理系(南校区) |
幼儿教育 | 三年 | 200 | 升学+就业 | |
小学教育 | 三年 | 100 | 升学 | ||
普通高考(美术、舞蹈、音乐方向) | 三年 | 100 | 升学 | ||
特色校区(东校区) | 市场营销(特色班) | 三年 | 300 | 升学 | |
对口升学班 |
护理 | 三年 | 100 | 升学 | |
机电一体化技术 | 三年 | 100 | 升学 | ||
汽车检测与维修 | 三年 | 100 | 升学 | ||
计算机信息管理 | 三年 | 100 | 升学 | ||
电子商务 | 三年 | 100 | 升学 | ||
幼儿教育 | 三年 | 100 | 升学 |
招生名额有限,想报考保定动力工程技术技工学校报名咨询13070531715 QQ:2992525838 联系人:崔老师