本网讯 2013年浙江高考第一批控制分数线发布,第一批文理科:文科619分,理科617分。艺术本科:美术类文科369分,美术类理科344分;广电类文科437分,广电类理科513分;其它类文科365分,其它类理科302分。体育类本科:体育文科401分,体育理科377分。
2013年浙江省普通高校招生文理科第一批、艺术体育本科分数线
类 别 | 文科 | 理科 | |
文理科第一批分数线 | 619 | 617 | |
艺术类本科(一、二批)
文化线 |
美术类 | 369 | 344 |
广电类(播音与主持、编导、摄制) | 437 | 513 | |
其他类(音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 365 | 302 | |
体育类第一批文化线 | 体育类 | 401 | 377 |
特招生 | 341 | 317 |
注:31所独立设置的本科艺术院校及经教育部批准的清华大学等13所高校的艺术类本科专业,由学校自主划定艺术类文化分数线。
2013年浙江省高职单考单招分数线 | |||
类别代码及名称 | 分数线 | 类别代码及名称 | 分数线 |
01 机械类 | 362 | 14 医学护理类 | 447 |
02 计算机类 | 290 | 15 农艺类 | 315 |
03 文秘类 | 387 | 161艺术类(工艺美术) | 395 |
04 化工(环保)类 | 253 | 162艺术类(影视表演) | 257 |
05 药学类 | 343 | 163艺术类(舞蹈) | 310 |
06 建筑类 | 399 | 164艺术类(音乐) | 443 |
07 烹饪类 | 450 | 165艺术类(时装表演) | 373 |
08 旅游服务类 | 383 | 171其它类(安全防范) | 267 |
09 服装类 | 391 | 172其它类(体育) | 346 |
10 财会类 | 441 | 174其它类(学前教育) | 533 |
11 电子与电工类 | 374 | 175其它类(退役士兵高职招生) | 110 |
12 商业类 | 389 | 176其它类(汽车专业) | 398 |
13 外贸类 | 427 | 177其它类(内地西藏新疆中职班园艺类) | 330 |
来源:新浪教育