| 学 校 | 招生计划 |
| 石家庄交通运输学校 | 1200 |
| 石家庄财经商贸学校 | 1350 |
| 石家庄旅游学校 | 650 |
| 石家庄市艺术学校 | 350 |
| 石家庄文化传媒学校 | 1060 |
| 石家庄现代农业学校 | 650 |
| 石家庄幼儿教育中等专业学校 | 550 |
| 石家庄装备制造学校 | 1500 |
| 石家庄电子信息学校 | 1040 |
| 石家庄城市建设学校 | 900 |
| 石家庄市特殊教育学校 | 95 |
| 石家庄市体育运动学校 | 110 |
| 单 位 | 招生计划 |
| 长安区 | 1320 |
| 桥西区 | 3878 |
| 新华区 | 6048 |
| 井陉矿区 | 240 |
| 裕华区 | 325 |
| 藁城区 | 1380 |
| 鹿泉区 | 5050 |
| 栾城区 | 2458 |
| 井陉县 | 910 |
| 正定县 | 1872 |
| 行唐县 | 780 |
| 灵寿县 | 1040 |
| 高邑县 | 900 |
| 深泽县 | 700 |
| 赞皇县 | 800 |
| 无极县 | 2200 |
| 平山县 | 1930 |
| 元氏县 | 1630 |
| 赵县 | 2250 |
| 晋州市 | 1795 |
| 新乐市 | 1510 |
| 高新区 | 372 |
回顶部