| 县市区 | 辛集中学 | 正定中学 | 石家庄实验中学 | 石家庄第二实验中学 |
| 矿区 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 藁城 | 72 | 90 | 72 | 58 |
| 鹿泉 | 32 | 39 | 32 | 26 |
| 栾城 | 30 | 38 | 30 | 24 |
| 井陉 | 18 | 22 | 18 | 15 |
| 正定 | 53 | 67 | 53 | 43 |
| 行唐 | 50 | 63 | 50 | 41 |
| 灵寿 | 33 | 42 | 33 | 27 |
| 高邑 | 21 | 27 | 21 | 17 |
| 深泽 | 15 | 19 | 15 | 12 |
| 赞皇 | 31 | 39 | 31 | 25 |
| 无极 | 42 | 53 | 42 | 34 |
| 平山 | 47 | 59 | 47 | 38 |
| 元氏 | 40 | 50 | 40 | 32 |
| 赵县 | 48 | 60 | 48 | 39 |
| 晋州 | 44 | 56 | 44 | 36 |
| 新乐 | 56 | 71 | 56 | 46 |
回顶部