学校名称 | 计划 | 备注 |
石家庄二中实验学校 | 1800 | 美术10人,音乐14人,足球(男)22人(石家庄市20人,外地市2人) |
河北正中实验中学 | 1600 | 音乐30人,体育20人,美术15人(含书法5人) |
辛集市明珠中学 | 225 | 石家庄生源45人(体育4人,书法6人),辛集市生源180人 |
石家庄润德学校 | 1000 | 美术20人 |
石家庄华西高级中学 | 240 | |
石家庄华英外国语学校 | 80 | |
石家庄耀华中学 | 138 | |
河北联邦外国语学校 | 2000 | 美术25人 |
石家庄创新天卉学校 | 440 | 美术30人 |
河北外国语学院附属中学 有限公司 |
1600 | 美术30人,音乐15人,书法15人,体育15人 |
新世纪外国语学校 | 330 | |
石家庄北华中学 | 400 | 美术30人,书法40人,体育20人 |
石家庄精英未来高级中学 有限公司 |
828 | 美术40人 |
石家庄市同文中学 | 800 | |
石家庄市励天高级中学 有限公司 |
120 | |
石家庄精英中学 | 1900 | 美术班40人,音乐20人,体育15人 |
石家庄一中实验学校 | 700 | 高新区200人,音乐12人,体育12人,美术8人 |
石家庄私立第一中学 | 800 | |
石家庄瀚林学校 | 360 | |
高新区国杰学校 | 600 | 美术15人,音乐6人 |
石家庄西山学校 | 500 | |
石家庄精英新华中学 | 611 | 体育15人 |
石家庄卓越中学 | 2000 | 美术10人,音乐5人,舞蹈5人 |
石家庄金石高级中学 有限公司 |
2000 |