| 学校代码 | 学校 | 招生类别 | 录取人数 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||
| 语文 | 数学 | 外语 | 理科综合 | 文科综合 | |||||
| 1001 | 保定市第一中学 | 统招生 | 200 | 608 | 108 | 108 | 115 | 114 | 114 |
| 1002 | 保定市第二中学 | 统招生 | 192 | 548 | 101 | 92 | 94 | 92 | 109 |
| 1003 | 保定市第三中学 | 统招生 | 360 | 574 | 109 | 96 | 106 | 107 | 112 |
| 1008 | 保定中学 | 统招生 | 200 | 581 | 103 | 106 | 114 | 107 | 102 |
| 1010 | 保定市爱和城高级中学 | 公益生 | 50 | 618 | 116 | 111 | 117 | 111 | 115 |
| 1016 | 保定东方双语学校 | 公益生 | 50 | 588 | 109 | 98 | 113 | 109 | 109 |
回顶部