学 校 | 招生计划数 |
石家庄电子信息学校 | 1110 |
石家庄装备制造学校 | 1400 |
石家庄城市建设学校 | 1500 |
石家庄文化传媒学校 | 1500 |
石家庄财经商贸学校 | 1200 |
石家庄幼儿教育中等专业学校 | 860 |
石家庄交通运输学校 | 1500 |
石家庄现代农业学校 | 700 |
石家庄旅游学校 | 850 |
石家庄市特殊教育学校 (石家庄市特殊教育职业中专学校) |
85 |
石家庄市体育运动学校 | 100 |
石家庄通用装备中等专业学校 | 80 |
石家庄市艺术学校 | 350 |