学校 代码 |
学校名称 | 招生总数 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备注 |
5525 | 河北建材职业技术学院 | 50 | 01 | 休闲体育 | 2 | 2300 | 800 | 5 | 体育类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5531 | 石家庄城市经济职业学院 | 100 | 01 | 护理 | 35 | 6800 | 1200 | 5 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5543 | 渤海理工职业学院 | 150 | 01 | 护理 | 5 | 5200 | 350 | 5 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5548 | 石家庄财经职业学院 | 50 | 01 | 护理 | 6 | 9600 | 1500 | 5 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5549 | 石家庄经济职业学院 | 400 | 01 | 护理 | 145 | 7605 | 591 | 5 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5553 | 石家庄医学高等专科学校 | 300 | 01 | 护理 | 55 | 11000 | 2400 | 5 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5555 | 石家庄工程职业学院 | 300 | 01 | 护理 | 90 | 9800 | 1800 | 5 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5556 | 石家庄理工职业学院 | 300 | 01 | 护理 | 127 | 9360 | 1500 | 5 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5557 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 200 | 01 | 护理 | 50 | 8800 | 1200 | 5 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5567 | 石家庄科技职业学院 | 50 | 01 | 护理 | 5 | 7500 | 800 | 5 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5648 | 石家庄工商职业学院 | 50 | 01 | 护理 | 10 | 6700 | 1000 | 5 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
合计 | 530 | 530 |
学校 代码 |
学校名称 | 招生 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 招生人数 | 学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备注 |
6665 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 3 | 01 | 学前教育 | 3 | 2300 | 350 | 5 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。(在大名校区就读) |
6732 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 17 | 02 | 学前教育 | 17 | 免费 | 免费 | 5 | 本类招生为2022年河北省公费培养幼儿教师项目,具体培养计划、招生对象、报名条件、招生程序、培养方式及相关政策见河北省教育厅发布的《关于2022年河北省公费培养幼儿园教师工作的通知》(冀教师[2022]10号)文件要求。 |
6739 | 冀中职业学院 | 5 | 01 | 学前教育 | 5 | 2300 | 350 | 5 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
合计 | 25 | 25 |