招生学校及代码 | 录取专业 及代码 |
姓名 | 准考证号 | 总分 |
邢台市农业学校8802 | 会计01 | 康茹娇 | 08280109521 | 491 |
会计01 | 唐佳怡 | 08250102830 | 474 | |
会计01 | 皮玉婷 | 08220104207 | 464 | |
阜平县职业技术教育中心8805 | 农村经济综合管理01 | 黄宇航 | 08280107019 | 436 |
农村经济综合管理01 | 王彦棋 | 08280106229 | 426 | |
张家口职业技术教育中心8806 | 建筑工程施工01 | 王子琰 | 08030101906 | 485 |
建筑工程施工01 | 郎坤 | 08280104829 | 446 | |
建筑工程施工01 | 杨与时 | 08250103826 | 436 | |
建筑工程施工01 | 车玥添 | 08280115130 | 433 | |
建筑工程施工01 | 关馨姿 | 08020101913 | 433 | |
建筑工程施工01 | 张婷 | 08250107405 | 438 | |
建筑工程施工01 | 冯建宇 | 08280108305 | 427 | |
休闲体育服务与管理(冰雪方向)02 | 丁佳铭 | 08280103025 | 397 | |
休闲体育服务与管理(冰雪方向)02 | 张帅 | 08280103107 | 383 | |
休闲体育服务与管理(冰雪方向)02 | 唐佳群 | 08280122624 | 293 | |
承德工业学校8803 |
电气技术应用01 | 任争宇 | 08230100905 | 492 |
电气技术应用01 | 彭鑫 | 08210102005 | 491 | |
电气技术应用01 | 闫宇琪 | 08230117102 | 484 | |
电气技术应用01 | 唐欣然 | 08210110601 | 482 | |
电气技术应用01 | 高岩 | 08230114315 | 480 | |
电气技术应用01 | 张皓 | 08250114519 | 479 | |
电气技术应用01 | 司海旭 | 08280119522 | 479 | |
承德工业学校8803 | 电气技术应用01 | 徐永佳 | 08280116819 | 477 |
电气技术应用01 | 李雪娇 | 08280118618 | 476 | |
电气技术应用01 | 霍然 | 08280110813 | 475 | |
电气技术应用01 | 郎朗 | 08250103228 | 474 | |
电气技术应用01 | 戴雨心 | 08050100212 | 474 | |
电气技术应用01 | 徐婧源 | 08250108728 | 473 | |
电气技术应用01 | 董登鑫 | 08250111006 | 471 | |
电气技术应用01 | 柴博中 | 08280112120 | 471 | |
电气技术应用01 | 刘雨彤 | 08280109929 | 469 | |
电气技术应用01 | 赵东洋 | 08280119913 | 466 | |
电气技术应用01 | 张诗琪 | 08260107604 | 466 | |
电气技术应用01 | 刘韫绮 | 08260108628 | 465 | |
电气技术应用01 | 李佳优 | 08210106326 | 464 | |
电气技术应用01 | 张敬宇 | 08250102302 | 463 | |
电气技术应用01 | 张钢 | 08270102704 | 463 | |
电气技术应用01 | 许眀烁 | 08250105121 | 457 | |
电气技术应用01 | 张艳涛 | 08280103116 | 457 | |
电气技术应用01 | 李硕 | 08270100515 | 456 | |
电气技术应用01 | 丁一芮 | 08280107919 | 456 | |
电气技术应用01 | 刘博 | 08250112323 | 455 | |
电气技术应用01 | 刘哿冰 | 08270103802 | 455 | |
电气技术应用01 | 于磊 | 08280105826 | 455 | |
电气技术应用01 | 张鑫桐 | 08020103204 | 453 | |
电气技术应用01 | 王梓然 | 08280120620 | 453 | |
电气技术应用01 | 谢竞一 | 08050101605 | 453 | |
电气技术应用01 | 张鑫宇 | 08280107009 | 452 | |
电气技术应用01 | 王欣琳 | 08230105206 | 452 | |
电气技术应用01 | 刘馨 | 08250115814 | 451 | |
电气技术应用01 | 李奕彤 | 08020102901 | 451 | |
电气技术应用01 | 万彦铄 | 08240108303 | 451 | |
电气技术应用01 | 张浩 | 08230113012 | 450 | |
电气技术应用01 | 张一同 | 08250100303 | 449 | |
电气技术应用01 | 于昊 | 08250110320 | 449 | |
电气技术应用01 | 刘雨涵 | 08250110818 | 449 | |
电气技术应用01 | 张凯然 | 08270103014 | 449 | |
电气技术应用01 | 王晓曼 | 08250111018 | 446 | |
电气技术应用01 | 何浩瑄 | 08280101307 | 446 | |
电气技术应用01 | 王成焱 | 08250102121 | 444 | |
电气技术应用01 | 裴希正 | 08270105314 | 444 | |
电气技术应用01 | 张子岳 | 08220105430 | 443 | |
电气技术应用01 | 李杰昊 | 08020109505 | 443 | |
电气技术应用01 | 王紫艺 | 08040100112 | 442 | |
承德工业学校8803 |
电气技术应用01 | 辇炳辰 | 08250102025 | 441 |
电气技术应用01 | 麻晓冰 | 08280103910 | 441 | |
电气技术应用01 | 关志远 | 08250113903 | 440 | |
电气技术应用01 | 孙一然 | 08270105408 | 439 | |
电气技术应用01 | 许世奇 | 08020104118 | 439 | |
电气技术应用01 | 赵素洁 | 08280112707 | 439 |