昨天上午,2020年石家庄市普通高中招生录取工作会议在河北招考大厦召开。会上,公布了石家庄市2020年各类普通高中录取分数线。
石家庄市2020年各类普通高中录取分数线
一、省级示范性高中
学校 | 一次统招线 | 二次统招线 |
一中 | 576 | 565 |
一中东校区 | 566 | 556 |
二中 | 586 | 577 |
二中西校区 | 547 | 541 |
四中 | 524 | 479 |
六中 | 493 | 450 |
九中 | 524 | 482 |
十中 | 493 | 456 |
十五中 | 535 | 525 |
十七中 | 542 | 533 |
十八中 | 516 | 495 |
二十二中 | 525 | 484 |
二十三中 | 554 | 486 |
二十四中 | 548 | 542 |
二十七中 | 544 | 526 |
四十一中 | 507 | 466 |
四十二中(招市区) | 559 | 547 |
石家庄外国语学校 | 578 | 541 |
师大附中 | 540 | 524 |
辛集中学 | 554 | 534 |
正定中学 | 571 | 567 |
石家庄实验中学 | 562 | 558 |
石家庄第二实验中学 | 551 | 536 |
师大实验 | 514 | 469 |
十二中 | 495 | 465 |
十九中 | 504 | 474 |
四十四中 | 539 | 484 |
一中招新三区 | 560 | |
二中招新三区 | 558 | |
十五中招新三区 | 491 | |
二十四中招新三区 | 512 | |
二中西招新三区 | 498 | |
辛集中学招市区 | 527 | |
正定中学招市区 | 553 | |
实验中学招市区 | 540 | |
第二实验中学招市区 | 528 |
二、其他高中学校
学校 | 分数线 |
十三中 | 464 |
十六中 | 439 |
二十一中 | 441 |
二十五中 | 451 |
二十八中 | 447 |
三十八中 | 447 |
四十九中 | 434 |
四十二中(招县) | 552 |
一中实验学校 | 548 |
二中实验学校 | 549 |
辛集市明珠中学 | 417 |
正中实验中学 | 527 |
师范大学田家炳中学 | 440 |
华英外国语学校 | 464 |
华西高级中学 | 477 |
同文中学 | 466 |
新世纪外国语学校 | 498 |
精英中学 | 542 |
西山学校 | 522 |
联邦国际学校 | 431 |
润德学校 | 548 |
耀华中学 | 455 |
新华中学 | 425 |
石门实验学校 | 416 |
北华中学 | 415 |
育英实验中学 | 415 |
复兴中学 | 416 |
私立一中 | 415 |
卓越中学 | 464 |
金石高级中学 | 415 |
石家庄中考更多信息请关注石家庄中考网(www.cnsjz.net)。