| 衡水市2026年中等职业学校学历教育具备招生资质的学校名单 | ||||||
| 一、具备中等职业学历教育招生资质的学校 | ||||||
| 学校名称 | 机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生 计划 |
学制 |
| 1、中等职业学校名单( 25 所) | ||||||
| 衡水市特殊教育学校(公办) | 5113000057 | 衡水市教育局 | 衡水市桃城区站北路兴旺街168号 | 工艺美术 | 10 | 3 |
| 衡水市职业技术教育中心(公办) | 3613000220 | 衡水市桃城区教育局 | 衡水市人民西路康泰街1号 | 动漫与游戏制作(3+2) | 100 | 3+2 |
| 计算机平面设计(3+2) | 80 | 3+2 | ||||
| 幼儿保育(3+2) | 80 | 3+2 | ||||
| 畜禽生产技术 | 60 | 3 | ||||
| 电子电器应用与维修 | 120 | 3 | ||||
| 电子商务 | 50 | 3 | ||||
| 动漫与游戏制作 | 40 | 3 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 50 | 3 | ||||
| 会计事务 | 120 | 3 | ||||
| 机电技术应用 | 50 | 3 | ||||
| 计算机平面设计 | 50 | 3 | ||||
| 跨境电子商务 | 60 | 3 | ||||
| 旅游服务与管理 | 110 | 3 | ||||
| 汽车运用与维修 | 50 | 3 | ||||
| 数控技术应用 | 100 | 3 | ||||
| 数字影像技术 | 40 | 3 | ||||
| 作物生产技术 | 60 | 3 | ||||
| 冀州职教中心(公办) | 3613000685 | 冀州区教育局 | 河北省衡水市冀州区冀新东路1588号 | 计算机应用 | 50 | 3 |
| 会计事务 | 70 | 3 | ||||
| 畜禽生产技术 | 50 | 3 | ||||
| 作物生产技术 | 50 | 3 | ||||
| 机械加工技术 | 50 | 3 | ||||
| 园艺技术 | 50 | 3 | ||||
| 电子商务(3+2) | 40 | 3+2 | ||||
| 计算机平面设计(3+2) | 75 | 3+2 | ||||
| 无人机操控与维护 | 35 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 30 | 3 | ||||
| 康复辅助器具技术及应用 | 50 | 3 | ||||
| 电气设备运行与控制 | 50 | 3 | ||||
| 电气设备运行与控制(3+2) | 40 | 3+2 | ||||
| 软件与信息服务 | 50 | 3 | ||||
| 软件与信息服务(3+2) | 40 | 3+2 | ||||
| 枣强县职业技术教育中心(公办) | 3613000713 | 枣强县教育局 | 县城迎宾北路460号 | 园艺技术 | 55 | 3 |
| 作物生产技术 | 55 | 3 | ||||
| 会计事务 | 220 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 330 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 55 | 3 | ||||
| 数控技术应用 | 110 | 3 | ||||
| 电子商务 | 110 | 3 | ||||
| 电气设备运行与控制 | 110 | 3 | ||||
| 康养休闲旅游服务 | 55 | 3 | ||||
| 电子商务 | 50 | 3+2 | ||||
| 计算机应用 | 50 | 3+2 | ||||
| 武邑县职业技术教育中心(公办) | 3613000118 | 武邑县教育局 | 武邑县东昌街801号 | 机械加工技术 | 160 | 3 |
| 畜禽生产技术 | 50 | 3 | ||||
| 会计事务 | 100 | 3 | ||||
| 无人机操控与维护 | 50 | 3 | ||||
| 汽车制造与检测 | 20 | 3 | ||||
| 作物生产技术 | 50 | 3 | ||||
| 电气设备运行与控制 | 150 | 3 | ||||
| 电子商务 | 40 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 150 | 3 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 30 | 3 | ||||
| 宠物养护与经营 | 20 | 3 | ||||
| 航空服务 | 30 | 3 | ||||
| 设施农业生产技术 | 30 | 3 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 100 | 3 | ||||
| 旅游服务与管理 | 50 | 3 | ||||
| 婴幼儿托育 | 100 | 3 | ||||
| 机械加工技术 | 40 | 3+2 | ||||
| 电气设备运行与控制 | 50 | 3+2 | ||||
| 畜禽生产技术 | 40 | 3+2 | ||||
| 河北省深州市职业技术教育中心(公办) | 3613000827 | 深州市教育局 | 深州市恒信西路99号 | 软件与信息服务 | 35 | 3+4 |
| 软件与信息服务 | 40 | 3+2 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 40 | 3+2 | ||||
| 数控技术应用 | 40 | 3+2 | ||||
| 电子商务 | 40 | 3+2 | ||||
| 电气设备运行与控制 | 40 | 3 | ||||
| 软件与信息服务 | 40 | 3 | ||||
| 会计事务 | 40 | 3 | ||||
| 建筑装饰技术 | 40 | 3 | ||||
| 园林技术 | 40 | 3 | ||||
| 畜禽生产技术 | 40 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 40 | 3 | ||||
| 数控技术应用 | 40 | 3 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 40 | 3 | ||||
| 航空服务 | 40 | 3 | ||||
| 家具设计与制作 | 40 | 3 | ||||
| 武强县综合职业技术教育中心(公办) | 3613000767 | 武强县教育局 | 武强县武强镇体育街83号 | 工艺美术 | 20 | 3 |
| 计算机应用 | 80 | 3 | ||||
| 数控技术应用 | 20 | 3 | ||||
| 数字媒体技术应用 | 30 | 3 | ||||
| 音乐表演 | 20 | 3 | ||||
| 铁道运输服务 | 20 | 3 | ||||
| 饶阳县第一高级职业中学(公办) | 3613000790 | 饶阳县教育局 | 饶阳县开发区开放路13号 | 设施农业生产技术 | 40 | 3 |
| 电子商务 | 50 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 60 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 120 | 3 | ||||
| 无人机操控与维护 | 50 | 3 | ||||
| 畜禽生产技术 | 60 | 3 | ||||
| 电子技术应用 | 60 | 3 | ||||
| 旅游服务与管理 | 40 | 3 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 40 | 3 | ||||
| 安平县综合职业技术学校(公办) | 3613000859 | 安平县教育局 | 安平县教育园区,英才街8号 | 金属丝网技术与营销 | 80 | 3 |
| 无人机操控与维护 | 50 | 3 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 50 | 3 | ||||
| 会计事务 | 50 | 3 | ||||
| 计算机与数码设备维修 | 100 | 3 | ||||
| 数控技术应用 | 150 | 3 | ||||
| 畜禽生产技术 | 30 | 3 | ||||
| 电子商务 | 100 | 3 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 50 | 3 | ||||
| 社会文化艺术 | 50 | 3 | ||||
| 铁道运输服务 | 50 | 3 | ||||
| 电子商务 | 50 | 3+2 | ||||
| 数控技术应用 | 40 | 3+2 | ||||
| 河北省故城县职业技术教育中心(公办) | 3613000760 | 故城县教育局 | 故城县京杭大街333号 | 电子技术应用(3+2) | 20 | 3+2 |
| 作物生产技术 | 70 | 3 | ||||
| 建筑工程施工 | 70 | 3 | ||||
| 数控技术应用 | 70 | 3 | ||||
| 无人机操控与维护 | 140 | 3 | ||||
| 电子技术应用 | 120 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 190 | 3 | ||||
| 会计事务 | 110 | 3 | ||||
| 旅游服务与管理 | 70 | 3 | ||||
| 景县第一高级职业技术中学(公办) | 3613000707 | 县 教育局 |
景县龙华 镇开发区 |
计算机平面设计 | 100 | 3 |
| 计算机应用 | 100 | 3 | ||||
| 电子商务 | 100 | 3 | ||||
| 美容美体艺术 | 50 | 3 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 40 | 3+2 | ||||
| 机械加工技术 | 150 | 3 | ||||
| 阜城县职业学校(公办) | 3613000921 | 阜城县教育局 | 阜城县古城镇 | 计算机应用 | 150 | 3 |
| 计算及平面设计 | 150 | 3 | ||||
| 会计事务 | 50 | 3 | ||||
| 建设工程造价 | 50 | 3 | ||||
| 衡水高新区职业技术教育中心(公办) | 3613000991 | 河北衡水高新技术产业开发区公共事业服务局 | 衡水市高新区昌隆大街899号 | 运动训练 | 50 | 3 |
| 绘画 | 50 | 3 | ||||
| 阜城老秦建筑工程学校(民办) | 3613000341 | 阜城县教育局 | 衡水市阜城县南市场八角楼东南50米 | 建筑工程施工 | 60 | 3 |
| 服务机器人装配与维护 | 80 | 3 | ||||
| 无人机操控与维护 | 50 | 3 | ||||
| 增材制造技术应用 | 50 | 3 | ||||
| 衡水北方司法学校(民办) | 3613000890 | 冀州区教育局 | 衡水市冀州区 长乐街698号 |
法律事务 | 800 | 3 |
| 城市轨道交通 | 100 | 3 | ||||
| 电子商务 | 100 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 100 | 3 | ||||
| 会计事务 | 100 | 3 | ||||
| 现代家政 服务与管理 |
100 | 3 | ||||
| 舞蹈表演 | 100 | 3 | ||||
| 无人机操控 与维护 |
100 | 3 | ||||
| 武邑奋飞职业技术中等专业学校(民办) | 3613000893 | 武邑县教育局 | 武邑县刘疃村 | 计算机应用技术 | 100 | 3 |
| 机械加工技术 | 100 | 3 | ||||
| 康养休闲旅游服务 | 100 | 3 | ||||
| 作物生产技术 | 100 | 3 | ||||
| 电气设备运行与控制 | 100 | 3 | ||||
| 会计事务 | 100 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 100 | 3 | ||||
| 武强滏阳职业高中有限公司(民办) | 3613000984 | 武强县教育局 | 武强县北代镇新开街双语路1号 | 商务英语 | 150 | 3 |
| 计算机应用 | 150 | 3 | ||||
| 衡水汇航职业高级中学(民办) | 3613000937 | 衡水高新区公共事业服务局 | 永兴西路1866号 | 旅游服务与管理 | 100 | 3 |
| 通信运营与服务 | 100 | 3 | ||||
| 计算机平面设计 | 100 | 3 | ||||
| 无人机操控与维护 | 100 | 3 | ||||
| 衡水泰华职业高级中学(民办) | 3613000627 | 衡水高新区公共事业服务局 | 衡水高新技术产业开发区滏阳三路西侧、新区五路北侧 | 幼儿保育 | 300人 | 3 |
| 计算机应用 | 300人 | 3 | ||||
| 绘画 | 300人 | 3 | ||||
| 音乐表演 | 300人 | 3 | ||||
| 舞蹈表演 | 300人 | 3 | ||||
| 播音与主持 | 300人 | 3 | ||||
| 衡水东方职业高级中学(民办) | 3613000884 | 河北衡水高新技术产业开发区公共事业服务局 | 桃城区人民西路1666号 | 计算机应用 | 200 | 3 |
| 数字媒体技术应用 | 100 | 3 | ||||
| 计算机网络技术 | 100 | 3 | ||||
| 机电技术应用 | 100 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 100 | 3 | ||||
| 衡水市京衡职业高级中学(民办) | 3613000977 | 衡水高新区公共事业服务局 | 高新区振华路7号 | 幼儿保育 | 500 | 3 |
| 计算机应用 | 500 | 3 | ||||
| 绘画 | 500 | 3 | ||||
| 衡水兆华职业高级中学(民办) | 3613000882 | 衡水高新技术开发区公共事业服务局 | 衡水市高新区昌明大街699号 | 计算机应用 | 150 | 3 |
| 计算机平面设计 | 50 | 3 | ||||
| 人工智能技术与应用 | 60 | 3 | ||||
| 会计事务 | 40 | 3 | ||||
| 运动训练 | 30 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 40 | 3 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 120 | 3 | ||||
| 衡水清北职业高级中学(民办) | 3613000616 | 衡水高新区公共事业服务局 | 衡水市高新区健业路1626号 | 绘画 | 50 | 3 |
| 旅游服务与管理 | 50 | 3 | ||||
| 电子商务 | 50 | 3 | ||||
| 计算机网络技术 | 100 | 3 | ||||
| 新能源汽车制造与检测 | 50 | 3 | ||||
| 舞蹈表演 | 50 | 3 | ||||
| 舞蹈表演 | 300 | 6 | ||||
| 衡水创新职业高级中学(民办) | 3613000885 | 衡水市桃城区教育局 | 衡水市桃城区永昌街16号路南 | 商务英语 | 300 | 3 |
| 艺术设计与制作 | 200 | 3 | ||||
| 数字媒体技术应用 | 200 | 3 | ||||
| 衡水英才职业高级中学(民办) | 3613000990 | 衡水市桃城区教育局 | 衡水市桃城区中湖大道西侧、沿堤口村东 | 会计事务 | 100 | 3 |
| 绘画 | 100 | 3 | ||||
| 运动训练 | 100 | 3 | ||||
| 2、高职、本科学校中专部( 所) | ||||||
| 二、限期整改的中等职业学历教育招生学校 | ||||||
| 1、中等职业学校名单( 所) | ||||||
| 2、高职、本科学校中专部( 所) | ||||||
回顶部