| 学校名称 | 机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学制 |
| 保定市职业技术 教育中心 |
121306004018890318 | 市教育局 | 保定市百花东路515号 | 会计事务 | 3、3+2 |
| 计算机应用 | 3、3+2、2+2+2 | ||||
| 建筑工程施工 | 3、3+2 | ||||
| 电气设备运行与控制 | 3、3+2 | ||||
| 网络信息安全 | 3 | ||||
| 物联网技术应用 | |||||
| 美发与形象设计 | |||||
| 机电技术应用 | |||||
| 汽车制造与检测 | |||||
| 物流服务与管理 | |||||
| 计算机平面设计 | |||||
| 保定市第二职业中学 | 121306004018888485 | 市教育局 | 保定市百花东路1080号 | 计算机应用 | 3、3+2 |
| 艺术设计与制作 | |||||
| 计算机网络技术 | 3、2+2+2 | ||||
| 电子信息技术 | 3 | ||||
| 会计事务 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 保定市理工中等专业学校(原保定市第四职业中学) | 1213060076517589X3 | 市教育局 | 保定市瑞祥大街409号 | 汽车运用与维修 | 3、3+2、5年一贯 |
| 电气设备运行与控制 | 3、3+2 | ||||
| 计算机网络技术 | 3、3+2、2+2+2 | ||||
| 汽车车身修复 | 3 | ||||
| 机电技术应用 | |||||
| 数控技术应用 | |||||
| 工业机器人技术应用 | |||||
| 计算机平面设计 | |||||
| 中餐烹饪 | |||||
| 会计事务 | |||||
| 保定市女子职业中专学校 | 12130600401889082G | 市教育局 | 保定市百花西路238号 | 幼儿保育 | 3、3+2 |
| 电子商务 | |||||
| 会计事务 | |||||
| 旅游服务与管理 | |||||
| 艺术设计与制作 | 3+2 | ||||
| 航空服务 | |||||
| 铁道运输服务 | |||||
| 营养与保健 | 3 | ||||
| 保定工程技术学校 | 12130600401893348c | 市教育局 | 保定市永华南大街728号 | 机电技术应用 | 3 |
| 汽车制造与检测 | |||||
| 计算机网络技术 | |||||
| 电气设备运行与控制 | |||||
| 数控技术应用 | |||||
| 保定阳光中等职业技术学校 | 52130600685704894C | 市教育局 | 保定市竞秀区 风能街69号 |
汽车运用与维修 | 3 |
| 网络信息安全 | |||||
| 动漫与游戏设计 | |||||
| 汽车运用与维修 | 1(需具有高中或同等学力) | ||||
| 保定育德中等专业学校 | 52130600763445243B | 市教育局 | 保定市西三环1773号 | 电子商务 | 3 |
| 计算机应用 | |||||
| 计算机平面设计 | |||||
| 机电技术应用 | |||||
| 电子商务 | 1(需具有高中或同等学力) | ||||
| 计算机应用 | |||||
| 计算机平面设计 | |||||
| 机电技术应用 | |||||
| 保定市科技中等 专业学校 |
52130600404902254F | 市教育局 | 保定市莲池区南二环路1956号 | 中餐烹饪 | 3 |
| 汽车运用与维修 | |||||
| 会计事务 | |||||
| 计算机应用 | |||||
| 机械加工技术 | |||||
| 铁道运输服务 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 工程测量技术 | |||||
| 高星级饭店运营与管理 | |||||
| 幼儿保育 | |||||
| 护理 | |||||
| 保定市体育运动学校 | 121306007870071768 | 市体育局 | 保定市复兴中路2277号 | 运动训练 | 3 |
| 河北中西艺术设计 中等专业学校 |
52130600745411349P | 市教育局 | 保定市莲池区天鹅中路1409号 | 绘画 | 3 |
| 影像与影视技术 | |||||
| 保定市特殊教育中心 | 121306600667737676E | 市教育局 | 保定市乐凯南大街 1395号 |
工艺美术 | 3 |
| 中医康复技术 | |||||
| 保定艺术学校 | 12130600MB13727386 | 市文化广电和旅游局 | 莲池区红旗大街111号 | 戏曲表演 | 3 |
| 6 | |||||
| 舞蹈表演 | 3 | ||||
| 6 | |||||
| 音乐表演 | 3 | ||||
| 6 | |||||
| 保定数字经济中等 专业学校 |
91130605MACH4WCJ5N | 保定国家高新技术产业开发区管理委员教育局(文化体育旅游局) | 保定市乐凯大街 3919号 |
大数据技术应用 | 3 |
| 大数据技术应用 | 1(需具有高中或同等学力) | ||||
| 数字媒体技术 | 3 | ||||
| 数字媒体技术 | 1(需具有高中或同等学力) | ||||
| 艺术设计与制作 | 3 | ||||
| 艺术设计与制作 | 1(需具有高中或同等学力) | ||||
| 保定市莲池区职教中心 | 12130606667736112Y | 莲池区教育和体育局 | 保定市裕华东路 102号 |
护理 | 3、3+2 |
| 数字影像技术 | 3、3+2 | ||||
| 中医护理 | 3 | ||||
| 汽车运用与维修 | |||||
| 社会文化艺术 | |||||
| 会计事务 | |||||
| 保定市莲池区第二职业技术教育中心 | 52130606MJ073285X5 | 市教育局 | 保定市莲池区长城北大街2186号 | 计算机应用 | 3 |
| 电子商务 | |||||
| 汽车运用与维修 | |||||
| 会计事务 | |||||
| 保定富昌中等专业学校 | 521306005070894542 | 市教育局 | 保定市富昌路126号 | 汽车制造与检测 | 3 |
| 计算机应用 | |||||
| 计算机网络技术 | |||||
| 物流服务与管理 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 社会文化艺术 | |||||
| 音乐 | |||||
| 保定畿辅职业高级中学有限公司 | 91130600MABNLJBP9L | 市教育局 | 保定市莲池区南二环1956号 | 运动训练 | 3 |
| 播音与主持 | |||||
| 保定信工中等专业学校有限公司 | 91130600MABNLHWP7P | 市教育局 | 保定市南二环路1956号 | 工程测量技术 | 3 |
| 汽车运用与维修 | |||||
| 电气化铁路供电 | |||||
| 智能设备运行与维护 | |||||
| 保定市满城区职业技术教育中心 | 1213060740190211XR | 满城区教育和体育局 | 满城区满韩路 通济街8号 |
会计事务 | 3、3+2 |
| 建筑工程施工 | 3 | ||||
| 电子电器应用与维修 | |||||
| 计算机应用 | |||||
| 作物生产技术 | |||||
| 机械制造技术 | |||||
| 机电技术应用 | |||||
| 汽车运用与维修 | |||||
| 保定市徐水区职业技术教育中心 | 121306094D367128X7 | 徐水区教育和体育局 | 河北省保定市徐水区铁路西农丰路1号 | 计算机应用 | 3、3+2 |
| 汽车运用与维修 | |||||
| 机械加工技术 | |||||
| 会计事务 | |||||
| 幼儿保育 | |||||
| 建筑工程施工 | 3 | ||||
| 电子商务 | |||||
| 定兴县职业技术 教育中心 |
121306264036913011 | 定兴县教育和 体育局 |
定兴县城西 | 汽车运用与维修 | 3+2 |
| 计算机应用 | |||||
| 会计事务 | |||||
| 工业机器人技术应用 | |||||
| 汽车运用与维修 | 3 | ||||
| 计算机应用 | |||||
| 工业机器人技术应用 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 会计事务 | |||||
| 计算机平面设计 | |||||
| 幼儿保育 | |||||
| 民航运输服务 | |||||
| 定兴县北河中学 | 12130626403691299D | 定兴县教育 和体育局 |
定兴县北河镇 北塘路44号 |
计算机应用 | 3 |
| 会计事务 | |||||
| 阜平县职业 技术教育中心 |
1213062473 4368146E |
阜平县教育和 体育局 |
河北省保定市阜平县王林口镇西庄村(382省道阜平城东8公里) | 汽车制造与检测 | 3、3+2 |
| 计算机平面设计 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 高星级饭店运营与管理 | |||||
| 汽车运用与维修 | 3+2 | ||||
| 园艺技术 | |||||
| 高速铁路乘务 | |||||
| 会计事务 | 3 | ||||
| 眼视光与配镜 | |||||
| 计算机应用 | |||||
| 河北省望都县职业技术教育中心 | 12130631758938369E | 望都县教育和 体育局 |
望都县赵庄镇职中路116号 | 电子电器应用与维修 | 3 |
| 计算机应用 | |||||
| 会计事务 | |||||
| 建筑工程施工 | |||||
| 汽车运用与维修 | |||||
| 顺平县职业技术 教育中心 |
12130636403701290X | 顺平县教育和 体育局 |
顺平县东环路东侧西咸阳村北侧 | 会计事务 | 3、3+2 |
| 建筑工程施工 | 3 | ||||
| 计算机应用 | |||||
| 机电技术应用 | |||||
| 汽车制造与检测 | |||||
| 音乐表演 | |||||
| 高碑店市职教中心 | 12130684772753811T | 高碑店市教育和 体育局 |
高碑店市亚威街16号 | 计算机应用 | 3、3+2 |
| 会计事务 | |||||
| 幼儿保育 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 数控技术应用 | 3+2 | ||||
| 建筑工程施工 | |||||
| 汽修运用与维修 | 3 | ||||
| 高碑店市金桥中专 | 521306843988138870 | 高碑店市教育和 体育局 |
高碑店市迎宾东路99号 | 物联网技术应用 | 3 |
| 金融事务 | |||||
| 艺术设计与制作 | |||||
| 电子信息技术 | |||||
| 中医护理 | |||||
| 高碑店英才职业高中有限公司 | 91130684MABQK3ME25 | 高碑店市教育和 体育局 |
河北省保定市高碑店市 合作路11号 |
大数据技术应用 | 3 |
| 物联网技术应用 | |||||
| 河北省曲阳县职业技术教育中心 | 121306347857330001 | 曲阳县教育和 体育局 |
河北省保定市曲阳县雕刻城66号 | 幼儿保育 | 3、3+2 |
| 民间传统工艺 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 计算机应用 | 3 | ||||
| 会计事务 | |||||
| 运动训练 | |||||
| 汽车制造与检测 | |||||
| 高星级饭店运营与管理 | |||||
| 网络信息安全 | |||||
| 河北曲阳雕刻学校 | 121306344037917248 | 曲阳县教育和 体育局 |
河北省保定市曲阳县路庄子乡安羊村雕刻城68号 | 绘画 | 3 |
| 艺术设计与制作 | |||||
| 增材制造技术应用 | |||||
| 民间传统工艺 | |||||
| 民族工艺品设计与制作 | |||||
| 易县职业技术教育中心 | 12130633700675658X | 易县教育和体育局 | 保定市易县桥头乡麻屋庄村 | 计算机应用 | 3、3+2 |
| 汽车运用与维修 | |||||
| 建筑工程施工 | |||||
| 幼儿保育 | |||||
| 电子商务 | 3 | ||||
| 旅游服务与管理 | |||||
| 会计事务 | |||||
| 园林绿化 | |||||
| 中医护理 | |||||
| 电子电器应用与维修 | |||||
| 畜禽生产技术 | |||||
| 易县特殊教育中心 | 12130633403662084M | 易县教育和体育局 | 易县高陌镇固村 | 中餐烹饪 | 3 |
| 工艺美术 | |||||
| 蠡县启发职业技术 教育中心 |
1213063540382125X7 | 蠡县教育和体育局 | 蠡县维明路500号 | 幼儿保育 | 3、3+2 |
| 电子商务 | 3 | ||||
| 数字媒体技术应用 (VR虚拟现实技术方向) |
|||||
| 计算机应用 | |||||
| 会计事务 | |||||
| 河北省涞源县职业技术教育中心 | 121306307343410156 | 涞源县教育和 体育局 |
涞源县育才街77-1号 | 汽车运用与维修 | 3、3+2 |
| 机电技术应用 | |||||
| 畜禽生产技术 | |||||
| 作物生产技术 | 3 | ||||
| 计算机应用 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 会计事务 | |||||
| 幼儿保育 | |||||
| 旅游服务与管理 | |||||
| 休闲体育服务与管理 | |||||
| 涿州市职业技术 教育中心 |
12130681754039905J | 涿州市教育和 体育局 |
河北省涿州市范阳中路289号 | 会计事务 | 3、3+2 |
| 旅游服务与管理 | |||||
| 航空服务 | |||||
| 电气设备运行与控制 | |||||
| 汽车运用与维修 | |||||
| 幼儿保育 | |||||
| 畜禽生产技术 | 3 | ||||
| 美发与形象设计 | |||||
| 工业机器人技术应用 | |||||
| 无人机操控与维护 | |||||
| 飞机设备维修 | |||||
| 计算机应用 | |||||
| 广播影视节目制作 | |||||
| 城镇建设 | |||||
| 数控技术应用 | |||||
| 园林技术 | |||||
| 电气设备运行与控制 | 3+4 | ||||
| 涿州天艺中等专业学校 | 5213068169922711X7 | 涿州市教育和体育局 | 河北省涿州市桃园路 华北铝厂小区内 |
计算机应用 | 3 |
| 计算机平面设计 | |||||
| 数控技术应用 | |||||
| 汽车运用与维修 | |||||
| 会计事务 | |||||
| 美发与形象设计 | |||||
| 计算机应用 | 1(需具有高中或同等学力) | ||||
| 计算机平面设计 | |||||
| 会计事务 | |||||
| 涿州翰林中等专业学校 | 52130681063131577A | 涿州市教育和体育局 | 河北省涿州市开发区 阳光大街22号 |
计算机应用 | 3 |
| 电子商务 | |||||
| 会计事务 | |||||
| 汽车运用与维修 | |||||
| 涿州市特殊教育中心 | 121306814036412597 | 涿州市教育和 体育局 |
涿州市高新区孝悌街中路(腾飞大街西300米) | 工艺美术 | 3 |
| 中西面点 | |||||
| 涞水县职业技术 教育中心 |
12130623E092421206 | 涞水县教育和体育局 | 涞水县涞水镇北郭下村 | 幼儿保育 | 3、3+2 |
| 计算机应用 | |||||
| 汽车运用与维修 | 3 | ||||
| 影像与影视技术 | |||||
| 涞水县特教中心 | 12130623559056814W | 涞水县教育和体育局 | 涞水县义安镇 庄疃村 |
安全保卫服务 | 3 |
| 现代家政服务与管理 | |||||
| 河北省保定市清苑区职业技术教育中心 | 12130608401899598U | 清苑区教育和体育局 | 保定市清苑区莲池南大街4923号 | 作物生产技术 | 3 |
| 畜禽生产技术 | |||||
| 数控技术应用 | |||||
| 汽车运用与维修 | |||||
| 计算机网络技术 | |||||
| 绘画 | |||||
| 戏曲表演 | |||||
| 会计事务 | 3、3+2 | ||||
| 计算机应用 | |||||
| 安国市职业技术 教育中心 |
12130683732939582E | 安国市教育和体育局 | 安国市药市北大街266号 | 中药 | 3、3+2 |
| 药品食品检验 | 3 | ||||
| 中医护理 | |||||
| 中医康复技术 | |||||
| 中医养生保健 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 电子电器应用与维修 | |||||
| 博野县职业技术 教育中心 |
121306377343899320 | 博野县教育和体育局 | 博野县兴华南街230号 | 汽车制造与检测 | 3 |
| 社会文化艺术 | |||||
| 会计事务 | |||||
| 机械加工技术 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 计算机网络技术 | |||||
| 河北省唐县职业技术 教育中心 |
12130627748473406p | 唐县教育和体育局 | 唐县向阳南大街31号 | 计算机应用 | 3、3+2 |
| 会计事务 | 3 | ||||
| 园艺技术 | |||||
| 建筑工程施工 | |||||
| 电子技术应用 | |||||
| 汽车制造与检测 | |||||
| 工业机器人技术应用 | |||||
| 畜禽生产技术 | |||||
| 新能源汽车制造与检测 | |||||
| 幼儿保育 | |||||
| 保定市启明职业 高级中学 |
52130600MJ0A24182L | 唐县教育和体育局 | 保定市唐县仁厚镇三曲庄村南 | 大数据技术应用 | 3 |
| 纳税事务 | |||||
| 高阳县职业技术 教育中心 |
121306284037413056 | 高阳县教育和体育局 | 河北省高阳县石油路39号 | 纺织技术与服务 (自动化方向) |
3 |
| 高速铁路乘务 | |||||
| 计算机网络技术 | |||||
| 纺织技术与服务 (平面设计方向) |
3+2 | ||||
| 电子商务 | 3、3+2 | ||||
| 会计事务 | |||||
| 机电技术应用 | |||||
| 计算机应用 | |||||
回顶部