学校名称(标注 公办或民办) | 机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划 | 学习 形式 | 学制 | 收费标准(元/年) |
(1)张家口市职业技术教育中心(公办) | 12130700401914444N | 张家口市教育局 | 张家口市桥西区榆树院1号 | 建筑工程施工 | 160 | 全日制 | 三年 | 3000 |
休闲体育服务与管理 | 160 | 全日制 | 三年 | 4000 | ||||
航空服务 | 290 | 全日制 | 三年 | 4000 | ||||
学前教育 | 280 | 全日制 | 三年 | 3000 | ||||
会计 | 250 | 全日制 | 三年 | 4000 | ||||
电子商务 | 100 | 全日制 | 三年 | 4000 | ||||
计算机动漫与游戏制作 | 350 | 全日制 | 三年 | 4000 | ||||
软件与信息服务 | 100 | 全日制 | 三年 | 4000 | ||||
移动应用技术与服务 | 100 | 全日制 | 三年 | 4000 | ||||
无人机操控与服务 | 50 | 全日制 | 三年 | 4000 | ||||
计算机应用 | 340 | 全日制 | 三年 | 4000 | ||||
旅游服务与管理 | 170 | 全日制 | 三年 | 3000 | ||||
计算机与数码产品维修 | 50 | 全日制 | 三年 | 4000 | ||||
中餐烹饪与营养膳食 | 60 | 全日制 | 三年 | 3000 | ||||
西餐烹饪 | 30 | 全日制 | 三年 | 3000 | ||||
(2)张家口机械工业学校(公办) | 12130700401915252D | 张家口市教育局 | 张家口市经开区世纪路21号 | 机械加工技术 | 50 | 全日制 | 三年 | 2800 |
数控技术应用 | 40 | 全日制 | 三年 | 2800 | ||||
机电设备安装与维修 | 40 | 全日制 | 三年 | 2800 | ||||
焊接技术应用 | 30 | 全日制 | 三年 | 2800 | ||||
电气运行与控制 | 100 | 全日制 | 三年 | 2800 | ||||
电气技术应用 | 100 | 全日制 | 三年 | 2800 | ||||
汽车运用与维修 | 100 | 全日制 | 三年 | 2800 | ||||
计算机应用 | 40 | 全日制 | 三年 | 2800 | ||||
计算机平面设计 | 80 | 全日制 | 三年 | 2800 | ||||
计算机网络技术 | 40 | 全日制 | 三年 | 2800 | ||||
电子技术应用 | 50 | 全日制 | 三年 | 2800 | ||||
旅游服务与管理 | 60 | 全日制 | 三年 | 2800 | ||||
会计电算化 | 60 | 全日制 | 三年 | 2800 | ||||
汽车制造与检修 | 50 | 全日制 | 三年 | 2800 | ||||
电子商务 | 50 | 全日制 | 三年 | 2800 | ||||
健体塑身 | 30 | 全日制 | 三年 | 2800 | ||||
(3)宣化职业技术学校(公办) | 1213070040192639XR | 张家口市教育局 | 张家口市宣化区师范街37号 | 幼儿保育 | 100 | 全日制 | 三年 | 农村户免学费;城市非农户学费2300元/每年 |
会计电算化 | 50 | 全日制 | 三年 | |||||
(4)张家口市特殊教育学校(公办) | 12130700401914209N | 张家口市教育局 | 张家口市桥东区胜利南路56号 | 中医康复保健 | 11 | 全日制 | 三年 | 住宿费150/生/学期 |
中餐烹饪与营养膳食 | 10 | 全日制 | 三年 | |||||
工艺美术 | 7 | 全日制 | 三年 | |||||
(5)张家口市城建职工中等专业学校(公办) | 12130700401916132w | 张家口市住建局 | 张家口市桥西区白家沟71号 | 建筑工程施工 | 100 | 全日制 | 三年 | 农村户免学费;城市非农户学费2300元/每年 |
(6)张家口市宣化职业技术教育中心(公办) | 121307217454429113 | 宣化区教体局 | 张家口市宣化区顾家营镇土山洼村 | 计算机应用 | 50 | 全日制 | 三年 | 农村户免学费;城市非农户学费2300元/每年;非全日制免学费 |
园林技术 | 50 | 全日制 | 三年 | |||||
畜牧兽医 | 50 | 全日制 | 三年 | |||||
数控技术应用 | 300 | 全日制 | 三年 | |||||
电子技术应用 | 100 | 全日制 | 三年 | |||||
旅游服务与管理 | 150 | 全日制 | 三年 | |||||
会计电算化 | 100 | 全日制 | 三年 | |||||
学前教育 | 150 | 全日制 | 三年 | |||||
珠宝玉石加工与营销 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
珠宝玉石加工与营销 | 20 | 非全日制 | 三年 | |||||
(7)张家口市崇礼区职业技术教育中心(公办) | 121307334021096662 | 崇礼区教科局 | 张家口市崇礼区西湾子镇二道沟 | 运动训练(冰雪) | 60 | 全日制 | 三年 | 农村户免学费;城市非农户学费2300元/每年 |
计算机网络技术 | 20 | 全日制 | 三年 | |||||
旅游服务与管理 | 20 | 全日制 | 三年 | |||||
(8)张家口市万全区职业技术教育中心(公办) | 121307294021012692 | 万全区教体局 | 张家口市万全区孔家庄镇民主西街2号 | 园林技术 | 40 | 全日制 | 三年 | 农村户免学费;城市非农户学费2300元/每年;非全日制免学费 |
机械加工技术 | 70 | 全日制 | 三年 | |||||
数控技术应用 | 50 | 全日制 | 三年 | |||||
焊接技术应用 | 20 | 全日制 | 三年 | |||||
计算机平面设计 | 100 | 全日制 | 三年 | |||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 三年 | ||||||
学前教育 | 160 | 全日制 | 三年 | |||||
社区公共事务管理 | 200 | 非全日制 | 四年 | |||||
工业机器人技术应用 | 40 | 全日制 | 三年 | |||||
(9)张北县职教中心(公办) | 12130722402087866C | 张北县教育局 | 张家口市张北县张北镇公园路88号 | 现代农艺技术 | 30 | 全日制 | 三年 | 农村户免学费;城市非农户学费2300元/每年 |
畜牧兽医 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
机电技术应用 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
数控技术应用 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
计算机应用 | 280 | 全日制 | 三年 | |||||
会计电算化 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
学前教育 | 200 | 全日制 | 三年 | |||||
航空服务 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
汽车制造与检修 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
新能源汽车装调与检修 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
无人机应用技术 | 50 | 全日制 | 三年 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
(10)康保县职教中心(公办) | 12130723E0967293X5 | 康保县教育局 | 张家口市康保镇南菜园联中街98号沙沟胡同十五组 | 音乐 | 50 | 全日制 | 三年 | 农村户免学费;城市非农户学费2300元/每年;非全日制免学费 |
船舶制造 | 50 | 全日制 | 三年 | |||||
会计 | 50 | 全日制 | 三年 | |||||
汽车电子应用与维修 | 50 | 全日制 | 三年 | |||||
运动训练 | 50 | 全日制 | 三年 | |||||
法律事务 | 50 | 全日制 | 三年 | |||||
现代农艺技术 | 50 | 全日制 | 三年 | |||||
畜牧兽医 | 50 | 全日制 | 三年 | |||||
(11)尚义县职业技术教育中心(公办) | 12130725402093270Y | 尚义县教科局 | 张家口市尚义县南壕堑镇平安东街51号 | 计算机应用 | 20 | 全日制 | 三年 | 农村户免学费;城市非农户学费2300元/每年;非全日制免学费 |
高星级饭店运营与管理 | 20 | 非全日制 | 四年 | |||||
社会文化艺术 | 20 | 全日制 | 三年 | |||||
现代农艺技术 | 20 | 全日制 | 三年 | |||||
学前教育 | 20 | 全日制 | 三年 | |||||
计算机平面设计 | 20 | 全日制 | 三年 | |||||
汽车运用与维修 | 20 | 全日制 | 三年 | |||||
旅游服务与管理 | 20 | 全日制 | 三年 | |||||
休闲体育服务与管理 | 20 | 全日制 | 三年 | |||||
(12)沽源县职业技术教育中心(公办) | 121307244020915312 | 沽源县教体科局 | 张家口市沽源县桥西大街北 | 学前教育 | 30 | 全日制 | 三年 | 农村户免学费;城市非农户学费2300元/每年;非全日制免学费 |
计算机平面设计 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
畜牧兽医 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
运动训练 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
电子商务 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
中餐烹饪与营养膳食 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
西餐烹饪 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
汽车运用与维修 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
太阳能与沼气技术利用 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
家政服务 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
航空服务 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
(13)蔚县职业技术教育中心(公办) | 121307264 048925001 |
蔚县教体局 | 张家口市蔚县蔚州镇通元路 | 机械加工技术 | 700 | 全日制 | 三年 | 农村户免学费;城市非农户学费2300元/每年;非全日制免学费 |
计算机应用 | 全日制 | 三年 | ||||||
计算机平面设计 | 全日制 | 三年 | ||||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 三年 | ||||||
音乐 | 全日制 | 三年 | ||||||
运动训练 | 全日制 | 三年 | ||||||
学前教育(保育员) | 全日制 | 三年 | ||||||
航空服务与管理 | 全日制 | 三年 | ||||||
(13)蔚县职业技术教育中心(公办) | 121307264 048925001 |
蔚县教体局 | 张家口市蔚县蔚州镇通元路 | 中餐烹饪与营养膳食 | 全日制 | 三年 | 农村户免学费;城市非农户学费2300元/每年;非全日制免学费 | |
美术绘画 | 全日制 | 三年 | ||||||
现代农艺技术 | 非全日制 | 四年 | ||||||
现代林业技术 | 非全日制 | 四年 | ||||||
畜禽生产与疾病防治 | 非全日制 | 四年 | ||||||
民间传统工艺(剪纸) | 非全日制 | 四年 | ||||||
(14)阳原县职业技术教育中心(公办) | 12130727769802467D | 阳原县教科局 | 张家口市阳原县西城镇职中路 | 果蔬花卉生产技术 | 30 | 全日制 | 三年 | 农村户免学费;城市非农户学费2300元/每年;非全日制免学费 |
机电技术应用 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
计算机应用 | 150 | 全日制 | 三年 | |||||
会计电算化 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
学前教育 | 100 | 全日制 | 三年 | |||||
运动训练 | 50 | 全日制 | 三年 | |||||
铁道运输管理 | 40 | 全日制 | 三年 | |||||
汽车运用与维修 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
旅游服务与管理 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
电子技术应用 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
社区公共事务管理 | 100 | 非全日制 | 四年 | |||||
工业机器人技术应用 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
幼儿保育 | 100 | 全日制 | 三年 | |||||
(15)怀安县职业技术教育中心(公办) | 12130728402099672J | 怀安县教科局 | 张家口市怀安县柴沟堡镇长胜街柴马路北22号 | 计算机应用 | 200 | 全日制 | 三年 | 农村户免学费;城市非农户学费2300元/每年;非全日制免学费 |
汽车运用与维修 | 100 | 全日制 | 三年 | |||||
汽车制造与检修 | 100 | 全日制 | 三年 | |||||
铁道运输管理 | 100 | 全日制 | 三年 | |||||
电子商务 | 100 | 全日制 | 三年 | |||||
社区公共事务管理 | 100 | 非全日制 | 四年 | |||||
运动训练 | 50 | 全日制 | 三年 | |||||
应急管理与减灾技术 | 50 | 全日制 | 三年 | |||||
(16)怀来县职业 技术教育中心(公办) |
12130730MB0M608042 | 怀来县教科局 | 张家口市怀来县沙城镇新兴南路66号 | 数控技术应用 | 120 | 全日制 | 三年 | 农村户免学费;城市非农户学费2300元/每年; |
机电技术应用 | 140 | 全日制 | 三年 | |||||
汽车运用与维修 | 60 | 全日制 | 三年 | |||||
计算机应用 | 150 | 全日制 | 三年 | |||||
计算机平面设计 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
计算机网络技术 | 60 | 全日制 | 三年 | |||||
数字媒体技术应用 | 60 | 全日制 | 三年 | |||||
会计电算化 | 150 | 全日制 | 三年 | |||||
电子商务 | 60 | 全日制 | 三年 | |||||
现代农艺技术 | 20 | 全日制 | 三年 | |||||
葡萄酒酿造技术 | 40 | 全日制 | 三年 | |||||
(16)怀来县职业 技术教育中心(公办) |
12130730MB0M608042 | 怀来县教科局 | 张家口市怀来县沙城镇新兴南路66号 | 旅游服务与管理 | 50 | 全日制 | 三年 | 农村户免学费;城市非农户学费2300元/每年; |
学前教育 | 120 | 全日制 | 三年 | |||||
音乐 | 20 | 全日制 | 三年 | |||||
美术设计与制作 | 40 | 全日制 | 三年 | |||||
(17)涿鹿县职业技术教育中心(公办) | 121307314021059050 | 涿鹿县教体局 | 张家口市涿鹿县轩辕西路 | 会计 | 150 | 全日制 | 三年 | 农村户免学费;城市非农户学费2300元/每年;非全日制免学费 |
计算机应用 | 200 | 全日制 | 三年 | |||||
现代农艺技术 | 50 | 全日制 | 三年 | |||||
农业机械使用与维护 | 200 | 全日制 | 三年 | |||||
航空服务 | 150 | 全日制 | 三年 | |||||
汽车运用与维修 | 100 | 全日制 | 三年 | |||||
学前教育(保育员方向) | 100 | 全日制 | 三年 | |||||
社会文化艺术 | 50 | 全日制 | 三年 | |||||
幼儿保育 | 50 | 全日制 | 三年 | |||||
现代农艺与技术 | 250 | 非全日制 | 四年 | |||||
(18)涿鹿县宝峰寺林业中学(公办) | 12130731402105462G | 涿鹿县教体局 | 张家口市涿鹿县河东镇 | 现代林业技术 | 70 | 全日制 | 三年 | 农村户免学费;城市非农户学费2300元/每年 |
(19)赤城县职业技术教育中心(公办) | 12130732402107708T | 赤城县教科局 | 张家口市赤城县振兴南路4号 | 计算机应用 | 280 | 全日制 | 三年 | 农村户免学费;城市非农户学费2300元/每年 |
旅游服务与管理 | 40 | 全日制 | 三年 | |||||
工业机器人技术与应用 | 40 | 全日制 | 三年 | |||||
农村经济综合管理 | 100 | 全日制 | 三年 | |||||
财务会计 | 40 | 全日制 | 三年 | |||||
(20)张家口正大新能源中等职业学校(民办) | 521307006690517828 | 张家口市教育局 | 张家口市宣化区董家桥北巷 | 计算机速录 | 40 | 全日制 | 三年 | 4000 |
风电场机电设备运行与维护 | 200 | 全日制 | 三年 | 4000 | ||||
汽车运用与维修 | 60 | 全日制 | 三年 | 4000 | ||||
旅游服务与管理 | 80 | 全日制 | 三年 | 4000 | ||||
太阳能与沼气技术利用 | 40 | 全日制 | 三年 | 4000 | ||||
电子商务 | 80 | 全日制 | 三年 | 4000 | ||||
中餐烹饪与营养膳食 | 40 | 全日制 | 三年 | 4000 | ||||
美发与形象设计 | 40 | 全日制 | 三年 | 4000 | ||||
计算机应用 | 200 | 全日制 | 三年 | 4000 | ||||
休闲体育服务与管理 | 40 | 全日制 | 三年 | 4000 | ||||
城市轨道交通车辆运用与检修 | 40 | 全日制 | 三年 | 4000 | ||||
建筑工程施工 | 40 | 全日制 | 三年 | 4000 | ||||
幼儿保育 | 80 | 全日制 | 三年 | 4000 | ||||
(21)张家口文华电力中等职业学校(民办) | 52130700667743857N | 张家口市教育局 | 张家口市宣化区师范街7号 | 计算机应用 | 70 | 全日制 | 三年 | 5000 |
电子商务 | 30 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
会计电算化 | 30 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
火电厂热力设备运行与检修 | 80 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
火电厂水处理及化学监督 | 30 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
发电厂及变电站电气设备 | 30 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
焊接应用 | 30 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
(22)张家口市新世纪职业学校(民办) | 521307007913966880 | 张家口市教育局 | 张家口市经开区东宁路1号 | 电子电器应用与维修 | 30 | 全日制 | 三年 | 5000 |
船舶驾驶 | 30 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
计算机应用 | 30 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
学前教育(保育方向) | 30 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
休闲体育服务与管理 | 30 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
会计电算化 | 30 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
铁道运输管理 | 30 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
社区公共事务管理 | 30 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
航空服务 | 30 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
无人机操控与维修 | 30 | 全日制 | 三年 | 9000 | ||||
(23)张家口靓典中等职业学校(民办) | 52130700669057113D | 张家口市教育局 | 张家口市经济开发区滨河路王安房村 | 美发与形象设计 | 260 | 全日制 | 三年 | 4500 |
幼儿保育 | 30 | 全日制 | 三年 | 4500 | ||||
网络营销 | 30 | 全日制 | 三年 | 4500 | ||||
(24)张家口华翔中等职业学校(民办) | 52130700679920005C | 张家口市教育局 | 张家口市经开区高新路3号 | 工程测量 | 50 | 全日制 | 三年 | 3000 |
汽车运用与维修 | 50 | 全日制 | 三年 | 3000 | ||||
工艺美术 | 50 | 全日制 | 三年 | 2800 | ||||
学前教育 | 50 | 全日制 | 三年 | 2800 | ||||
会计 | 50 | 全日制 | 三年 | 2500 | ||||
民族音乐与舞蹈 | 50 | 全日制 | 三年 | 3000 | ||||
(25)张家口科技职业学校(民办) | 52130700681378622Q | 张家口市教育局 | 张家口市经开区沙岭子工业园区1号 | 计算机网络技术 | 260 | 全日制 | 三年 | 2350 |
汽车运用与维修 | 20 | 全日制 | 三年 | 2350 | ||||
电气技术运用 | 20 | 全日制 | 三年 | 2350 | ||||
会计 | 20 | 全日制 | 三年 | 2350 | ||||
美容美发与形象设计 | 20 | 全日制 | 三年 | 2350 | ||||
(26)张家口尚美时尚中等职业学校 (民办) | 52130700699229799W | 张家口市教育局 | 张家口市万全区上营坊(110国道北) | 风电场机电设备运行与维护 | 50 | 全日制 | 三年 | 5000 |
计算机网络技术 | 45 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
美发与形象设计 | 260 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
景区服务与管理 | 30 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
(27)张家口市纬纶综合学校(民办) | 521307006746739068 | 张家口市教育局 | 张家口市宣化区河子西乡宋家庄村 | 计算机应用 | 50 | 全日制 | 三年 | 4300 |
风电场机电设备运行与维护 | 20 | 全日制 | 三年 | 4300 | ||||
火电厂热力设备运行与检修 | 30 | 全日制 | 三年 | 4300 | ||||
(28)张家口凯迪中等专业学校(民办) | 521307004019161831 | 张家口市教育局 | 张家口经开区沙岭子镇沙地房村 | 城市轨道交通运营管理 | 100 | 全日制 | 三年 | 2700 |
计算机数码产品与维修 | 50 | 全日制 | 三年 | 2700 | ||||
(29)张家口市人民司法学校(民办) | 52130700669054545P | 张家口市教育局 | 张家口市桥东区市府西大街3号 | 航空服务 | 40 | 全日制 | 三年 | 6000 |
公路运输管理 | 40 | 全日制 | 三年 | 6000 | ||||
法律事务 | 40 | 全日制 | 三年 | 6000 | ||||
文秘 | 40 | 全日制 | 三年 | 6000 | ||||
旅游服务与管理 | 40 | 全日制 | 三年 | 6000 | ||||
(30)张家口华美中等职业学校(民办) | 521307006677320668 | 张家口市教育局 | 张家口市桥西区五墩经济开发区 | 计算机应用 | 30 | 全日制 | 三年 | 5000 |
机电技术应用与调试 | 30 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
幼儿保育 | 34 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
美发与形象设计 | 20 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
森林消防 | 30 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
工程测量 | 30 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
高星级运营与管理 | 20 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
(31)张家口青少年艺术中等专业学校(民办) | 521307006920851636 | 张家口市教育局 | 张家口市万全区孔家庄镇上营屯右20米110国道旁 | 戏曲表演 | 40 | 全日制 | 三年 | 4600 |
(32)张家口华溢中等专业学校(民办) | 52130700763420417H | 张家口市教育局 | 张家口市桥西区东窑子镇翠屏庵 | 学前教育(保育员) | 100 | 全日制 | 三年 | 3200 |
软件与信息服务 | 200 | 全日制 | 三年 | 3200 | ||||
汽车整车与配件营销 | 100 | 全日制 | 三年 | 3200 | ||||
运动训练 | 50 | 全日制 | 三年 | 3200 | ||||
舞蹈表演 | 50 | 全日制 | 三年 | 3200 | ||||
(33)张家口市华耐商业学校(民办) | 52130700697585028P | 张家口市教育局 | 张家口市万全区孔家庄镇深井堡村 | 市场营销 | 30 | 全日制 | 三年 | 3000 |
(34)张家口市北方中等专业学校(民办) | 521320729566162658N | 张家口市教育局 | 张家口市桥东区工人村南路一号 | 计算机网络技术 | 50 | 全日制 | 三年 | 3000 |
美发与形象设计 | 50 | 全日制 | 三年 | 3000 | ||||
计算机动漫与游戏制作 | 50 | 全日制 | 三年 | 3000 | ||||
机电技术应用 | 50 | 全日制 | 三年 | 3000 | ||||
(35)张家口华航中等专业学校(民办) | 521307004048936509 | 张家口市教育局 | 张家口市桥西区四方台沟15号 | 智能养老 | 30 | 全日制 | 三年 | 5000 |
老年人服务与管理 | 30 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
会计 | 30 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
(36)张家口京北中等专业学校(民办) | 521307006703472306 | 张家口市教育局 | 张家口市桥西区苏家桥东路南1号 | 汽车制造与维修 | 170 | 全日制 | 三年 | 4200 |
机电设备安装与维修 | 30 | 全日制 | 三年 | 4200 | ||||
(37)张家口启航中等职业学校(民办) | 52130700MJ0753108C | 张家口市教育局 | 张家口市经开区胜利南路59号 | 美发与形象设计 | 60 | 全日制 | 三年 | 4200 |
(1)宣化科技职业学院(公办) | 1213070040192639XR | 张家口市教育局 | 张家口市宣化区皇城桥北77号 | 学前教育 | 100 | 全日制 | 五年 | 农村户免学费;城市非农户学费2300元/每年 |
机电一体化 | 50 | 全日制 | 五年 |