学校名称(标注公办、民办) | 机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划 | 学习形式 | 学制 |
1、中等职业学校名单( 36 所) | |||||||
保定市职业技术教育中心 (公办) |
121306004018890318 | 保定市教育局 | 保定市百花东路515号 | 汽车制造与检修 | 25 | 全日制 | 3年 |
电气技术应用 | 125 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
机电技术应用 | 25 | 全日制 | 3年 | ||||
美发与形象设计 | 25 | 全日制 | 3年 | ||||
建筑工程施工 | 75 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
会计电算化 | 125 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
会计 | 25 | 全日制 | 3年 | ||||
物流服务与管理 | 75 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
计算机平面设计 | 25 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 125 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
网络信息安全 | 25 | 全日制 | 3年 | ||||
物联网技术应用 | 25 | 全日制 | 3年 | ||||
保定市第二职业中学 (公办) |
121306004018888485 | 保定市教育局 | 保定市百花东路1080号 | 计算机网络技术 | 30 | 全日制 | 3年 |
计算机应用 | 50 | 全日制 | 3年 | ||||
美术设计与制作 | 30 | 全日制 | 3年 | ||||
电子与信息技术 | 30 | 全日制 | 3年 | ||||
会计 | 30 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 30 | 全日制 | 3年 | ||||
保定市第四职业中学 (公办) |
1213060076517589X3 | 保定市教育局 | 保定市瑞祥大街409号 | 汽车运用与维修 | 120 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) |
汽车车身修复 | 30 | 全日制 | 3年 | ||||
机电技术应用 | 40 | 全日制 | 3年 | ||||
电气技术应用 | 50 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
数控技术应用 | 30 | 全日制 | 3年 | ||||
工业机器人应用 | 30 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机网络技术 | 50 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
计算机平面技术 | 50 | 全日制 | 3年 | ||||
中餐烹饪 | 50 | 全日制 | 3年 | ||||
会计 | 50 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
保定市女子职业中专学校 (公办) |
12130600401889082G | 保定市教育局 | 保定市百花西路238号 | 学前教育 | 140 | 全日制 | 3+2(专项下达) |
幼儿保育 | 80 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 80 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
美术设计与制作 | 40 | 全日制 | 3年 | ||||
会计电算化 | 90 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
航空服务 | 40 | 全日制 | 3+2(专项下达) | ||||
铁道运输管理 | 40 | 全日制 | 3+2(专项下达) | ||||
旅游服务与管理 | 50 | 全日制 | 3年 | ||||
营养与保健 | 40 | 全日制 | 3年 | ||||
保定工程技术学校 (公办) |
12130600401893348c | 保定市教育局 | 保定市永华南大街728号 | 计算机网络技术 | 40 | 全日制 | 3年 |
机电技术应用 | 80 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车制造与检修 | 60 | 全日制 | 3年 | ||||
电气技术应用 | 40 | 全日制 | 3年 | ||||
数控技术应用 | 80 | 全日制 | 3年 | ||||
保定市特殊教育中心 (公办) |
12130600667737676E | 保定市教育局 | 乐凯南大街1395号 | 工艺美术 | 8 | 全日制 | 3年 |
中医康复保健专业 | 8 | 全日制 | 3年 | ||||
保定富昌中等专业学校 (民办) |
教民113060130000061号 | 保定市教育局 | 保定市竞秀区富昌路126号 | 汽车制造与检修 | 100 | 全日制 | 3年 |
电子商务 | 60 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 60 | 全日制 | 3年 | ||||
电子技术应用 | 60 | 全日制 | 3年 | ||||
物流服务与管理 | 60 | 全日制 | 3年 | ||||
音乐 | 60 | 全日制 | 3年 | ||||
保定市科技中等专业学校 (民办) |
52130600404902254F | 保定市教育局 | 河北省保定市莲池区南二环1956号 | 中餐烹饪 | 100 | 全日制 | 3年 |
汽车运用与维修 | 400 | 全日制 | 3年 | ||||
会计 | 200 | 全日制 | 3年 | ||||
护理 | 1500 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 800 | 全日制 | 3年 | ||||
机械加工技术 | 200 | 全日制 | 3年 | ||||
铁道运输管理 | 300 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 500 | 全日制 | 3年 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 200 | 全日制 | 3年 | ||||
工程测量 | 300 | 全日制 | 3年 | ||||
保定市莲池区第二职业技术教育中心 (民办) |
52130606MJ073285X5 | 保定市教育局 | 保定市长城北大街2186号 | 计算机应用 | 150 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) |
电子商务 | 150 | 全日制 | 3年、3+3(专项下达) | ||||
汽车运用与维修 | 50 | 全日制 | 3年 | ||||
物流管理 | 50 | 全日制 | 3年 | ||||
会计电算化 | 50 | 全日制 | 3年 | ||||
保定阳光中等职业技术学校 (民办) |
521306006685704894C | 保定市教育局 | 莲池南大街 副586号 |
机械制造技术 | 200 | 全日制 | 3年 |
保定育德中等专业学校 (民办) |
52130600763445243B | 保定市教育局 | 保定市西三环1773号 | 计算机应用 | 75 | 全日制 | 3年 |
计算机平面设计 | 75 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 75 | 全日制 | 3年 | ||||
机电技术应用 | 75 | 全日制 | 3年 | ||||
河北中西艺术设计中等专业学校 (民办) |
52130600745411349P | 保定市教育局 | 保定市天鹅中路1409号 | 美术设计与制作 | 100 | 全日制 | 3年 |
美术绘画 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
保定市体育运动学校 (公办) |
121306007870071768 | 保定市体育局 | 保定市复兴中路2277号 | 运动训练 | 100 | 全日制 | 3年 |
休闲体育服务与管理 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
保定艺术学校 (公办) |
12130600MB13727386 | 文化广电和旅游局 | 红旗大街111号 | 戏曲表演 | 60 | 全日制 | 6年(小学毕业生) 3或4年(初中毕业生) |
舞蹈表演 | 40 | 全日制 | 6年(小学毕业生) 3或4年(初中毕业生) |
||||
音乐 | 40 | 全日制 | 6年(小学毕业生) 3年(初中毕业生) |
||||
安国市职业技术教育中心 (公办) |
12130683732939582E | 安国市教育和体育局 | 安国市药市北大街266号 | 中药 | 380 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) |
中医康复保健 | 150 | 全日制 | 3年 | ||||
中医护理 | 150 | 全日制 | 3年 | ||||
药品食品检验 | 200 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
电子商务 | 80 | 全日制 | 3年 | ||||
社会文化艺术 | 80 | 全日制 | 3年 | ||||
电子电器应用与维修 | 80 | 全日制 | 3年 | ||||
保定市莲池区职教中心 (公办) |
66773611-2 | 莲池区教育和体育局 | 保定市裕华东路102号 | 汽车运用与维修 | 80 | 全日制 | 3年 |
会计电算化 | 60 | 全日制 | 3年 | ||||
护理 | 100 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
社会文化艺术 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
数字影像技术 | 100 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
电子商务 | 60 | 全日制 | 3年 | ||||
保定市满城区职业技术教育中心 (公办) |
1213060740190211XR | 满城区教育和体育局 | 满城区通济街8号 | 现代农艺技术 | 50 | 全日制 | 3年 |
畜牧兽医 | 50 | 全日制 | 3年 | ||||
建筑工程施工 | 150 | 全日制 | 3年 | ||||
电子电器应用与维修 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 320 | 全日制 | 3年 | ||||
会计电算化 | 200 | 全日制 | 3年 | ||||
机械制造技术 | 80 | 全日制 | 3年 | ||||
电子材料与元器件制造 | 50 | 全日制 | 3年 | ||||
机电技术应用 | 200 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车运用与维修 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
保定市徐水区职业技术教育中心 (公办) |
40367128-X | 徐水区教育和体育局 | 保定市徐水区铁路西农丰路1号 | 计算机应用 | 550 | 全日制 | 3年 |
汽车运用与维修 | 400 | 全日制 | 3年 | ||||
机械加工技术 | 350 | 全日制 | 3年 | ||||
会计 | 300 | 全日制 | 3年 | ||||
农村经济综合管理 | 150 | 全日制 | 3年 | ||||
建筑工程施工 | 300 | 全日制 | 3年 | ||||
音乐 | 250 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
博野县职业技术教育中心 (公办) |
734389932 | 博野县教育和体育局 | 博野县兴华南街230号 | 汽车制造与检修 | 200 | 全日制 | 3年 |
社会文化艺术 | 200 | 全日制 | 3年 | ||||
机械加工技术 | 60 | 全日制 | 3年 | ||||
会计 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机网络技术 | 300 | 全日制 | 3年 | ||||
定兴县职业技术教育中心 (公办) |
3613000393 | 定兴县教育和体育局 | 定兴县城西两公里定易公路北侧 | 汽车运用与维修 | 400 | 全日制或非全日制 | 3年 |
数控技术应用 | 160 | 全日制或非全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 560 | 全日制或非全日制 | 3年 | ||||
计算机平面设计 | 240 | 全日制或非全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 160 | 全日制或非全日制 | 3年 | ||||
会计 | 320 | 全日制或非全日制 | 3年 | ||||
数字影像技术 | 160 | 全日制或非全日制 | 3年 | ||||
阜平县职业技术教育中心 (公办) |
12130624734368146E | 阜平县教育和体育局 | 河北阜平经济开发区(382省道阜平城东8公里) | 汽车制造与检修 | 650 | 全日制 | 3年 |
电子商务 | 350 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机平面设计 | 350 | 全日制 | 3年 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 40 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 350 | 全日制 | 3年 | ||||
农村经济综合管理 | 80 | 全日制 | 3年 | ||||
家政服务与管理 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
会计电算化 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
高碑店市金桥中专 (民办) |
521306843988138870 | 高碑店市教育和体育局 | 高碑店市迎宾东路99号 | 机电技术应用 | 200 | 全日制 | 3年 |
电子信息技术 | 200 | 全日制 | 3年 | ||||
金融事务 | 200 | 全日制 | 3年 | ||||
物联网技术应用 | 200 | 全日制 | 3年 | ||||
高碑店市职教中心 (公办) |
12130684772753811T | 高碑店市教育和体育局 | 高碑店市亚威街16号 | 计算机应用 | 350 | 全日制 | 3年 |
会计 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
音乐 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
航空服务 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 200 | 全日制 | 3年 | ||||
建筑工程施工 | 50 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车运用与维修 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
数控技术应用 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
高阳县职业技术教育中心 (公办) |
121306284037413056 | 高阳县教育和体育局 | 河北省高阳县宏润大街石油路39号 | 纺织技术及营销 | 300 | 全日制 | 3年 |
电子商务 | 350 | 全日制 | 3年 | ||||
会计电算化 | 281 | 全日制 | 3年 | ||||
机电技术应用 | 300 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 300 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机网络技术 | 200 | 全日制 | 3年 | ||||
河北曲阳雕刻学校 (民办) |
40379172-4 | 曲阳县教育和体育局 | 河北省保定市曲阳县雕刻城68号 | 民间传统工艺 | 250 | 全日制 | 3年 |
美术设计与制作 | 50 | 全日制 | 3年 | ||||
美术绘画 | 60 | 全日制 | 3年 | ||||
民族工艺品制作 | 80 | 全日制 | 3年 | ||||
古建筑修缮与仿建 | 30 | 全日制 | 3年 | ||||
文物保护技术 | 30 | 全日制 | 3年 | ||||
河北省保定市清苑区职业技术教育中心 (公办) |
12130608401899598U | 清苑区教育和体育局 | 保定市清苑区莲池南大街4923号 | 现代农艺技术 | 100 | 全日制 | 3年 |
畜牧兽医 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
数控技术应用 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车运用与维修 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 520 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
会计电算化 | 200 | 全日制 | 3年 | ||||
美术绘画 | 200 | 全日制 | 3年 | ||||
航空服务 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机网络技术 | 40 | 全日制 | 3年 | ||||
110 | 全日制 | 3年 | |||||
戏曲表演 | 30 | 全日制 | 6年(小学毕业生) | ||||
河北省涞源县职业技术教育中心 (公办) |
73434101-5 | 涞源县教育和体育局 | 涞源县育才街77-1号 | 现代农艺技术 | 100 | 全日制 | 3年 |
畜牧兽医 | 150 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
会计 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
旅游服务与管理 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车运用与维修 | 150 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
机电技术应用 | 150 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
休闲体育服务与管理 | 50 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机平面设计 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
河北省曲阳县职业技术教育中心 (公办) |
1213066347857330001 | 曲阳县教育和体育局 | 河北省保定市曲阳县雕刻城66号 | 民间传统工艺 | 150 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) |
学前教育 | 120 | 全日制 | 3+2(专项下达) | ||||
幼儿保育 | 200 | 全日制 | 3年 | ||||
社会文化艺术 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
运动训练 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 150 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 450 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
会计 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车制造与检修 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
150 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
河北省唐县职业技术教育中心 (公办) |
12130627748473406p | 唐县教育和体育局 | 唐县向阳南大街31号 | 会计电算化 | 200 | 全日制 | 3年 |
计算机应用 | 470 | 全日制 | 3年 | ||||
果蔬花卉生产技术 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
建筑工程施工 | 120 | 全日制 | 3年 | ||||
电子技术应用 | 120 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车制造与检修 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
工业机器人技术应用 | 150 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机平面设计 | 60 | 全日制 | 3年 | ||||
新能源汽车装调与检修 | 150 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 130 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
河北省望都县职业技术教育中心 (公办) |
758938369E | 望都县教育和体育局 | 望都县赵庄镇东行一华里 | 电子电器应用与维修 | 200 | 全日制 | 3年 |
计算机应用 | 300 | 全日制 | 3年 | ||||
会计 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
建筑工程施工 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车运用与维修 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
涞水县职业技术教育中心 (公办) |
E0924212-0 | 涞水县教育和体育局 | 涞水县涞水镇北郭村 | 学前教育(3+2) | 200 | 全日制 | 3+2(专项下达) |
计算机应用技术 | 250 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
汽车运用与维修 | 100 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
影像与影视技术 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 200 | 全日制 | 3年 | ||||
蠡县启发职业技术教育中心 (公办) |
1213063540382125X7 | 蠡县教育和体育局 | 蠡县维明路500号 | 学前教育 | 120 | 全日制 | 3+2(专项下达) |
电子商务 | 310 | 全日制 | 3年 | ||||
服装设计与工艺 | 60 | 全日制 | 3+2(专项下达) | ||||
计算机应用 | 500 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
会计 | 450 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 660 | 全日制 | 3年 | ||||
顺平县职业技术教育中心 (公办) |
12130636403701290X | 顺平县教育和体育局 | 顺平县高于铺镇王各庄 | 会计电算化 | 100 | 全日制 | 3年 |
建筑工程施工 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 150 | 全日制 | 3年 | ||||
音乐 | 50 | 全日制 | 3年 | ||||
机电技术应用 | 80 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车制造与检修 | 120 | 全日制 | 3年 | ||||
易县职业技术教育中心 (公办) |
12130633700675658X | 易县教育和体育局 | 河北省保定市易县城东5公里112国道路北 | 计算机应用 | 450 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) |
电子商务 | 80 | 全日制 | 3年 | ||||
会计 | 90 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车运用与维修 | 300 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
电子电器应用与维修 | 70 | 全日制 | 3年 | ||||
建筑工程施工 | 150 | 全日制 | 3年 | ||||
旅游服务与管理 | 130 | 全日制 | 3年、3+2(专项下达) | ||||
园林绿化 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
果蔬花卉生产技术 | 80 | 全日制 | 3年 | ||||
学前教育 | 200 | 全日制 | 3+2(专项下达) | ||||
幼儿保育 | 50 | 全日制 | 3年 | ||||
涿州市职业技术教育中心 (公办) |
12130681754039905J | 涿州市教育和体育局 | 涿州市范阳中路289号 | 旅游服务与管理 | 170 | 全日制 | 3年 |
园林技术 | 40 | 全日制 | 3年 | ||||
畜牧兽医 | 30 | 全日制 | 3年 | ||||
美容与形象设计 | 30 | 全日制 | 3年 | ||||
航空服务 | 40 | 全日制 | 3年 | ||||
学前教育 | 250 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 350 | 全日制 | 3年 | ||||
广播影视节目制作 | 40 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 30 | 全日制 | 3年 | ||||
会计电算化 | 290 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车运用与维修 | 250 | 全日制 | 3年 | ||||
电气技术应用 | 180 | 全日制 | 3年 | ||||
城镇建设 | 240 | 全日制 | 3年 | ||||
数控技术应用 | 150 | 全日制 | 3年 | ||||
休闲体育服务与管理 | 50 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 30 | 全日制 | 3年 | ||||
美术绘画 | 30 | 全日制 | 3年 | ||||
涿州天艺中等专业学校 (民办) |
113068130000091 | 涿州市教育和体育局 | 涿州市桃园路华北铝小区内 | 计算机应用 | 80 | 全日制 | 3年 |
计算机平面设计 | 100 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车运用与维修 | 30 | 全日制 | 3年 | ||||
数控技术应用 | 30 | 全日制 | 3年 | ||||
会计 | 30 | 全日制 | 3年 | ||||
美发与形象设计 | 30 | 全日制 | 3年 |
冀中职业学院中专部 (公办) |
4113014103 | 保定市教育局 | 河北省定州市刀枪街3号 | 会计电算化 | 40 | 全日制 | 3年 |
计算机平面设计 | 40 | 全日制 | 3年 | ||||
建筑工程施工 | 40 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车运用与维修 | 40 | 全日制 | 3年 |