学校 名称 |
主管 单位 |
办学 性质 | 学校 等级 | 学校 代码 | 专业名称 | 招生 人数 | 学制 | 学费 (元/年) |
住宿费 (元/年) | 备注 |
河北省保定技师学院 |
保定市 人力资 源和社 会保障 局 |
公办 |
技师 学院 |
9184 |
机电一体化 (预备技师) |
40 | 六年 (3+3) |
2000 |
500 |
|
机电一体化 (预备技师) |
40 | 三年 | ||||||||
机电一体化 (预备技师) |
80 | 四年 (2+2) |
||||||||
电气自动化技术 (预备技师) | 80 | 四年 (2+2) |
||||||||
计算机网络技术 (预备技师) | 80 | 四年 (2+2) |
||||||||
机电一体化 (高职大专) |
40 | 五年 (3+2) |
||||||||
机电一体化 (中德“双元制”(高级工 |
110 | 五年 (3+2) |
||||||||
机电一体化 (高级工) |
40 | 五年 (3+2) |
||||||||
电气自动化技术 (高级工) |
80 | 五年 (3+2) |
||||||||
数控机床加工 (车工方向)(高级工) |
40 | 五年 (3+2) |
||||||||
工业机器人应用与维护 (高级工) |
80 | 五年 (3+2) |
||||||||
多媒体制作 (高级工) |
40 | 五年 (3+2) |
||||||||
电子商务 (中级工) |
40 | 三年 | ||||||||
会计(中级工) | 40 | 三年 | ||||||||
电气自动化技术 (中级工) |
50 | 三年 | ||||||||
涿州市 技师学 院 |
涿州市 人力资 源和社 会保障 局 |
公办 |
技师 学院 |
9187 |
数控加工(数控车工) | 100 | 三年 | 城市户籍 收费2000 元 |
500 |
|
机械设备装配与自动控制 | 50 | 三年 | ||||||||
电气自动化设备安装与维修 | 50 | 三年 | ||||||||
汽车维修 | 50 | 三年 | ||||||||
计算机网络应用 | 50 | 三年 | ||||||||
计算机应用与维修 | 100 | 三年 | ||||||||
电子商务 | 50 | 三年 |
学校 名称 |
主管 单位 |
办学 性质 | 学校 等级 | 学校 代码 | 专业名称 | 招生 人数 | 学制 | 学费 (元/年) |
住宿费 (元/年) | 备注 |
涿州市 技师学 院 |
涿州市 人力资 源和社 会保障 局 |
公办 |
技师 学院 |
9187 |
会计 | 100 | 三年 | 城市户籍 收费2000 元 |
500 |
|
幼儿教育 | 150 | 三年 | ||||||||
饭店(酒店)服务 | 50 | 三年 | ||||||||
烹饪(中式烹调) | 50 | 三年 | ||||||||
休闲体育 | 50 | 三年 | ||||||||
护理 | 50 | 三年 | ||||||||
家政服务 | 30 | 三年 | ||||||||
健康服务与管理 | 30 | 三年 | ||||||||
老年服务与管理 | 30 | 三年 | ||||||||
园林技术 | 30 | 三年 | 免收学费 |
|||||||
农村能源开发与利用 | 30 | 三年 | ||||||||
农业机械使用与维护 | 30 | 三年 | ||||||||
数控加工(数控车工) | 50 | 五年 | 城市户籍 收费2000 元 |
|||||||
模具制造 | 50 | 五年 | ||||||||
机械设备装配与自动控制 | 50 | 五年 | ||||||||
电气自动化设备安装与维修 | 50 | 五年 | ||||||||
工业机器人应用与维护 | 50 | 五年 | ||||||||
3D打印技术应用 | 50 | 五年 | ||||||||
汽车维修 | 50 | 五年 | ||||||||
新能源汽车检测与维修 | 50 | 五年 | ||||||||
汽车驾驶 | 50 | 五年 | ||||||||
计算机网络应用 | 50 | 五年 | ||||||||
计算机应用与维修 | 50 | 五年 | ||||||||
物联网应用技术 | 50 | 五年 | ||||||||
电子商务 | 50 | 五年 | ||||||||
会计 | 50 | 五年 | ||||||||
幼儿教育 | 50 | 五年 | ||||||||
饭店(酒店)服务 | 50 | 五年 | ||||||||
烹饪(中式烹调) | 50 | 五年 | ||||||||
数控加工(数控车工) | 50 | 六年 | ||||||||
模具制造 | 50 | 六年 | ||||||||
机械设备装配与自动控制 | 50 | 六年 |
学校 名称 |
主管 单位 |
办学 性质 | 学校 等级 | 学校 代码 | 专业名称 | 招生 人数 | 学制 | 学费 (元/年) |
住宿费 (元/年) | 备注 |
涿州市 技师学 院 |
涿州市 人力资 源和社 会保障 局 |
公办 |
技师 学院 |
9187 |
电气自动化设备安装与维修 | 50 | 六年 | 城市户籍 收费2000 元 |
500 |
|
汽车维修 | 50 | 六年 | ||||||||
计算机网络应用 | 50 | 六年 | ||||||||
烹饪(中式烹调) | 50 | 六年 | ||||||||
建筑工程管理 | 40 | 3+2 | ||||||||
数控加工(数控车工) | 40 | 3+2 | ||||||||
计算机应用与维修 | 50 | 3+2 | ||||||||
机械设备装配与自动控制 | 50 | 3+2 | ||||||||
会计 | 40 | 3+2 | ||||||||
汽车维修 | 30 | 3+2 | ||||||||
电子商务 | 100 | 3+2 | ||||||||
铁路客运服务 | 40 | 3+2 | ||||||||
保定华 中高级 技工学 校 |
河北省 人力资 源和社 会保障 厅 |
民办 |
高级 技工 学校 |
9189 |
护理 | 120 | 三年 | 7000 | 1500 |
中级工专业 |
幼儿教育 | 120 | 三年 | 7000 | |||||||
电子商务 | 80 | 三年 | 7000 | |||||||
电气自动化设备安装与维修 | 120 | 三年 | 7000 | |||||||
休闲体育服务 | 40 | 三年 | 10000 | |||||||
计算机网络应用 | 120 | 三年 | 7000 | 1500 |
||||||
网络与信息安全 | 120 | 三年 | 7000 | |||||||
舞蹈表演 | 40 | 三年 | 9800 | |||||||
汽车维修 | 160 | 三年 | 7500 | |||||||
机械设备维修 | 40 | 三年 | 7000 | |||||||
数控加工 | 40 | 三年 | 7500 | |||||||
焊接加工 | 40 | 三年 | 7000 | |||||||
会计 | 80 | 三年 | 7000 | 1500 |
||||||
美容美发与造型 | 80 | 三年 | 7000 | |||||||
多媒体制作 | 80 | 三年 | 9800 | |||||||
幼儿教育(高级工) | 50 | 五年 | 9800 | 1500 | 高级工专业 | |||||
计算机网络(高级工) | 100 | 五年 | 9800 | 1500 |
||||||
汽车维修(高级工) | 100 | 五年 | 9800 | |||||||
焊接加工(高级工) | 50 | 五年 | 9800 | |||||||
数控加工(高级工) | 50 | 五年 | 9800 | |||||||
机械设备维修(高级工) | 50 | 五年 | 9800 |
学校 名称 |
主管 单位 |
办学 性质 | 学校 等级 |
学校 代码 | 专业名称 | 招生 人数 | 学制 | 学费 (元/年) |
住宿费 (元/年) | 备注 |
保定市华勘技工学校 |
河北省 人力资 源和社 会保障 厅 |
行业 办 |
技工 学校 |
9100 |
机电设备安装与维修 | 60 | 三年 | 6650 | 350 |
|
汽车修理 | 30 | 三年 | 6650 | |||||||
护理 | 40 | 三年 | 6650 | |||||||
计算机应用与维修 | 40 | 三年 | 6650 | |||||||
电子商务 | 40 | 三年 | 6650 | |||||||
幼儿教育 | 40 | 三年 | 6650 | |||||||
航空测量 | 20 | 三年 | 6650 | |||||||
工程测量 | 30 | 三年 | 6650 | |||||||
美容美发与造型(美发) | 20 | 三年 | 6650 | |||||||
保定新能源技工学校 |
河北省 人力资 源和社 会保障 厅 |
民办 |
技工 学校 |
9111 |
光伏应用技术 | 40 | 三年 | 6500 | 600 |
|
光电技术应用 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
农村能源开发与利用 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
风电厂机电设备运行与维护 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
新能源汽车检测与维修 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
汽车维修 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
机电 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
机械设备装配与自动控制 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
电气自动化设备安装与维修 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
电子技术应用 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
数控加工(数控车工) | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
焊接加工 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
制冷设备运用与维修 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
电子商务 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
商务文秘 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
幼儿教育 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
保定太 行技工 学校 |
河北省 人力资 源和社 会保障 厅 |
民办 |
技工 学校 |
9113 |
机械设备装配与自动控制 | 200 | 三年 | 8900 | 1000 |
农村 生源 学费 减免 2000 元/年 |
机电设备安装与维修 | 100 | 三年 | 8900 | |||||||
数控加工 | 100 | 三年 | 8900 | |||||||
工业机器人应用与维护 | 200 | 三年 | 8900 | |||||||
机电技术 | 50 | 三年 | 8900 | |||||||
无人机操控技术 | 50 | 三年 | 8900 | |||||||
电子商务 | 200 | 三年 | 8900 | |||||||
现代物流 | 50 | 三年 | 8900 | |||||||
幼儿教育 | 200 | 三年 | 8900 | |||||||
旅游服务与管理 | 100 | 三年 | 8900 | |||||||
农业机械使用与维修 | 200 | 三年 | 8900 | |||||||
农村能源开发与利用 | 100 | 三年 | 8900 | |||||||
机床切学加工(车工) | 100 | 三年 | 8900 |
学校 名称 |
主管 单位 |
办学 性质 | 学校 等级 | 学校 代码 | 专业名称 | 招生 人数 | 学制 | 学费 (元/年) |
住宿费 (元/年) | 备注 |
保定保 开技工 学校 |
河北省 人力资 源和社 会保障 厅 |
民办 |
技工 学校 |
9112 |
美容美发与造型 | 300 | 三年 | 1800 | 1400 |
|
航空服务 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
室内设计 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
电子商务 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
现代物流 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
摄影摄像技术 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
种植 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
农机使用与维修 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
园林技术 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
消防工程技术 | 100 | 三年 | 8800 | |||||||
汽车维修 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
幼儿教育 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
保定市风帆技工学校 |
河北省 人力资 源和社 会保障 厅 |
民办 |
技工 学校 |
9118 |
计算机网络应用 | 200 | 三年 | 一年级 5000 二年级 2400 三年级0 |
一年级 1200 二年级 1200 三年级0 |
|
计算机应用与维修 | 150 | 三年 | ||||||||
幼儿教育 | 100 | 三年 | ||||||||
电气自动化设备安装与维修 | 200 | 三年 | ||||||||
旅游服务与管理 | 150 | 三年 | ||||||||
保定虎 振技工 学校 |
河北省 人力资 源和社 会保障 厅 |
民办 |
技工 学校 |
9110 |
中式烹调 | 300 | 三年 | 9600 | 1200 |
|
烹饪(中西式面点) | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
工程机械运用与维修 | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
美容美发与造型 (美发方向) | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
数控加工 (加工中心操作工) |
100 | 三年 | 9600 | |||||||
汽车维修 | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
计算机应用 | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
焊接加工 | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
幼儿教育 | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
新能源汽车检测与维修 | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
电子商务 | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
保定东 方技工 学校 |
河北省 人力资 源和社 会保障 厅 |
民办 |
技工 学校 |
9109 |
美容美发造型与形象设计 | 20 | 三年 | 8800 | 1000 |
|
摄影摄像技术 | 20 | 三年 | 8800 |
学校 名称 |
主管 单位 |
办学 性质 | 学校 等级 |
学校 代码 | 专业名称 | 招生 人数 | 学制 | 学费 (元/年) |
住宿费 (元/年) | 备注 |
保定新 兴工业 技工学 校 |
河北省 人力资 源和社 会保障 厅 |
民办 |
技工 学校 |
9117 |
护理 | 200 | 三年 | 7609 | 1300 |
|
计算机网络应用 | 200 | 三年 | 7609 | |||||||
幼儿教育 | 200 | 三年 | 7609 | |||||||
机械设备维修 | 200 | 三年 | 7609 | |||||||
电气自动化设备安装与维修 | 200 | 三年 | 7609 | |||||||
数控加工 | 200 | 三年 | 7609 | |||||||
地下管线检测 | 200 | 三年 | 7609 | |||||||
地下管线探测 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
地下管线数据处理 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
商务礼仪服务 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
园林技术 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
汽车电器维修 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
会计 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
计算机应用与维修 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
电子技术应用 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
农业机械使用与维修 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
农村能源开发与利用 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
电工电子 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
机电 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
保定商 科工贸 技工学 校 |
河北省 人力资 源和社 会保障 厅 |
民办 |
技工 学校 |
9119 |
电气自动化设备安装与维修 | 150 | 三年 | 5900 | 500 |
|
机床切削加工(车工) | 150 | 三年 | 5900 | |||||||
机械设备维修 | 150 | 三年 | 5900 | |||||||
焊接加工 | 150 | 三年 | 5900 | |||||||
商务礼仪 | 150 | 三年 | 5900 | |||||||
幼儿教育 | 150 | 三年 | 5900 | |||||||
护理 | 150 | 三年 | 5900 | |||||||
电子商务 | 150 | 三年 | 5900 | |||||||
计算机信息管理 | 150 | 三年 | 5900 |
学校 名称 |
主管 单位 |
办学 性质 | 学校 等级 | 学校 代码 | 专业名称 | 招生 人数 | 学制 | 学费 (元/年) |
住宿费 (元/年) | 备注 |
保定卓 越技工 学校 |
河北省 人力资 源和社 会保障 厅 |
民办 |
技工 学校 |
9114 |
美容美发与造型 (美发方向) | 120 | 三年 | 6000 | 1500 |
|
美容美发与造型 (美容方向) | 120 | 三年 | 6000 | |||||||
美容美发与造型 (化妆方向) | 120 | 三年 | 6000 | |||||||
会计 | 100 | 三年 | 5800 | |||||||
计算机应用与维修 | 300 | 三年 | 5800 | |||||||
商务文秘 | 100 | 三年 | 5800 | |||||||
电子商务 | 120 | 三年 | 5800 | |||||||
护理 | 120 | 三年 | 5800 | |||||||
幼儿教育 | 200 | 三年 | 5800 | |||||||
保定万 维科技 技工学 校 |
河北省 人力资 源和社 会保障 厅 |
民办 |
技工 学校 |
9178 |
计算机动画制作 | 100 | 三年 | 9400 | 1500 |
|
汽车装饰与美容 | 50 | 三年 | 9400 | |||||||
会计 | 50 | 三年 | 9400 | |||||||
计算机网络应用 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
幼儿教育 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
汽车维修 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
机械设备装配与自动控制 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
电子商务 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
饭店(酒店)服务 | 50 | 三年 | 9400 | |||||||
焊接加工 | 50 | 三年 | 9400 | |||||||
护理 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
口腔义齿制造 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
航空服务 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
铁路客运服务 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
太阳能光伏发电设备安装 与维修 | 50 | 三年 | 9400 | |||||||
通讯终端设备制造与维修 | 50 | 三年 | 9400 |
学校 名称 |
主管 单位 |
办学 性质 | 学校 等级 |
学校 代码 | 专业名称 | 招生 人数 | 学制 | 学费 (元/年) |
住宿费 (元/年) | 备注 |
保定现 代技工 学校 |
河北省 人力资 源和社 会保障 厅 |
民办 |
技工 学校 |
9121 |
园林技术 | 50 | 三年 | 6800 | 800 |
|
计算机网络应用 | 200 | 三年 | 6800 | |||||||
焊接加工 | 50 | 三年 | 6800 | |||||||
保定高 新技工 学校 |
河北省 人力资 源和社 会保障 厅 |
民办 |
技工 学校 |
9120 |
机电设备安装与维修 | 40 | 三年 | 9800 | 1000 |
|
机械设备装配与自动化控制 | 40 | 三年 | 9800 | |||||||
机械制造 | 80 | 三年 | 9800 | |||||||
数控技术应用 | 40 | 三年 | 9800 | |||||||
汽车维修 | 40 | 三年 | 9800 | |||||||
电子技术应用 | 80 | 三年 | 9800 | |||||||
计算机网络应用 | 120 | 三年 | 9800 | |||||||
市场营销 | 60 | 三年 | 9800 | |||||||
饭店(酒店)服务与旅游 | 40 | 三年 | 9800 | |||||||
幼儿教育 | 80 | 三年 | 9800 | |||||||
保定动力工程高级技工学校 |
河北省 人力资 源和社 会保障 厅 |
民办 |
高级 技工 学校 |
9101 |
机电一体化技术(高级) | 150 | 三年 | 8400 | 800 |
|
汽车检测与维修(高级) | 150 | 三年 | 8400 | |||||||
计算机信息管理(高级) | 150 | 三年 | 8400 | |||||||
工业机器人应用与维护 | 50 | 三年 | 8400 | |||||||
农村能源开发与利用 | 100 | 三年 | 6400 | |||||||
建筑测量 | 50 | 三年 | 8400 | |||||||
无人机应用技术 | 50 | 三年 | 8400 | |||||||
电子技术应用 | 50 | 三年 | 7300 | |||||||
数控加工 | 100 | 三年 | 7300 | |||||||
机械装配 | 300 | 三年 | 7300 | |||||||
计算机信息管理 | 400 | 三年 | 6500 | |||||||
汽车维修(中级) | 300 | 三年 | 7300 | |||||||
交通客运服务 | 100 | 三年 | 8400 | |||||||
公共营养保健 | 50 | 三年 | 8400 | |||||||
商务礼仪服务 | 50 | 三年 | 8400 | |||||||
电子商务 | 200 | 三年 | 8200 | |||||||
会计 | 100 | 三年 | 8400 | |||||||
护理 | 400 | 三年 | 8400 | |||||||
幼儿教育(高级) | 150 | 三年 | 8400 | |||||||
幼儿教育(中级) | 200 | 三年 | 8400 | |||||||
市场营销 | 300 | 三年 | 10000 |
学校 名称 |
主管 单位 |
办学 性质 | 学校 等级 | 学校 代码 | 专业名称 | 招生 人数 | 学制 | 学费 (元/年) |
住宿费 (元/年) | 备注 |
保定市 交通运 输技工 学校 |
保定市 人力资 源和社 会保障 局 |
企业 办 |
技工 学校 |
9103 |
计算机信息管理 | 100 | 三年 | 5500 | 800 |
|
幼儿教育 | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
汽车维修 | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
护理 | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
电子商务 | 50 | 三年 | 5500 | |||||||
平面设计 | 50 | 三年 | 5500 | |||||||
交通客运服务 | 50 | 三年 | 5500 | |||||||
现代物流 | 50 | 三年 | 5500 | |||||||
电工电子 | 50 | 三年 | 5500 | |||||||
保定宝 硕技工 学校 |
保定市 人力资 源和社 会保障 局 |
民办 |
技工 学校 |
9190 |
汽车维修 | 100 | 三年 | 5500 | 1300 |
|
幼儿教育 | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
电子商务 | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
护理 | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
计算机应用与维修 | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
农业机械使用与维护 | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
现代物流 | 50 | 三年 | 5500 | |||||||
旅游 | 50 | 三年 | 5500 | |||||||
农村经济综合管理 | 100 | 三年 | 5500 |