| 3+2贯通培养项目征集计划 | ||||
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 |
| 4521 | 山西省司法学校(公办) | 01 | 计算机网络技术 | 3 |
| 02 | 金融事务 | 3 | ||
| 04 | 电子商务 | 3 | ||
| 08 | 城市轨道交通运营服务 | 4 | ||
| 4664 | 天津市市政工程学校(公办) | 02 | 市政工程施工 | 1 |
| 5504 | 北方机电工业学校(公办) | 01 | 计算机平面设计 | 6 |
| 02 | 汽车运用与维修 | 5 | ||
| 03 | 电气设备运行与控制 | 2 | ||
| 04 | 机电技术应用 | 3 | ||
| 05 | 数控技术应用 | 1 | ||
| 06 | 风力发电设备运行与维护 | 2 | ||
| 07 | 计算机网络技术 | 1 | ||
| 5512 | 河北城乡建设学校(公办) | 01 | 建设项目材料管理 | 7 |
| 02 | 装配式建筑施工 | 5 | ||
| 03 | 计算机网络技术 | 2 | ||
| 05 | 计算机平面设计 | 1 | ||
| 07 | 城市轨道交通信号维护 | 2 | ||
| 10 | 市政工程施工 | 1 | ||
| 5518 | 河北省科技工程学校(公办) | 02 | 机电技术应用 | 2 |
| 03 | 计算机网络技术 | 2 | ||
| 04 | 汽车运用与维修 | 2 | ||
| 09 | 建筑工程施工 | 2 | ||
| 11 | 计算机平面设计 | 2 | ||
| 12 | 计算机应用 | 1 | ||
| 6501 | 正定县职业技术教育中心(公 办) |
01 | 幼儿保育 | 26 |
| 02 | 航空服务 | 19 | ||
| 6504 | 石家庄现代农业学校(公办) | 01 | 畜禽生产技术 | 5 |
| 6505 | 石家庄装备制造学校(公办) | 01 | 计算机网络技术 | 10 |
| 02 | 数字媒体技术应用 | 5 | ||
| 03 | 电子信息技术 | 4 | ||
| 04 | 幼儿保育 | 12 | ||
| 6509 | 石家庄市鹿泉区职业教育中 心(公办) |
01 | 航空服务 | 9 |
| 02 | 无人机操控与维护 | 6 | ||
| 03 | 工业机器人技术应用 | 11 | ||
| 04 | 制药技术应用 | 17 | ||
| 6518 | 河北省新乐市职业技术教育 中心(公办) |
01 | 幼儿保育 | 7 |
| 02 | 新能源汽车运用与维修 | 9 | ||
| 03 | 计算机应用 | 6 | ||
| 04 | 幼儿保育 | 4 | ||
| 05 | 新能源汽车运用与维修 | 2 | ||
| 6522 | 赵县综合职业技术教育中心 (公办) |
01 | 机械加工技术 | 7 |
| 6535 | 石家庄交通运输学校(公办) | 02 | 计算机网络技术 | 2 |
| 03 | 汽车运用与维修 | 1 | ||
| 01 | 护理 | 23 | ||
| 02 | 医学检验技术 | 2 | ||
| 6539 | 石家庄冀联医学中等专业学 校(民办收费) |
03 | 护理 | 4 |
| 04 | 康复技术 | 1 | ||
| 05 | 口腔修复工艺 | 22 | ||
| 06 | 医学检验技术 | 2 | ||
| 07 | 医学影像技术 | 7 | ||
| 08 | 中药 | 4 | ||
| 09 | 中医康复技术 | 4 | ||
| 6541 | 石家庄市东华铁路中等专业 学校(民办收费) |
01 | 电气化铁道供电 | 25 |
| 02 | 电子商务 | 15 | ||
| 03 | 机电技术应用 | 15 | ||
| 04 | 计算机应用 | 10 | ||
| 05 | 铁道运输服务 | 15 | ||
| 06 | 城市轨道交通运营服务 | 10 | ||
| 07 | 电子商务 | 10 | ||
| 08 | 航空服务 | 13 | ||
| 6547 | 石家庄同创铁路运输中专学 校(民办收费) |
01 | 铁道运输服务 | 20 |
| 6558 | 石家庄教联中等专业学校(民 办收费) |
01 | 社会文化艺术 | 6 |
| 02 | 电子商务 | 18 | ||
| 03 | 机电技术应用 | 10 | ||
| 04 | 计算机应用 | 11 | ||
| 6559 | 石家庄新铁轨道交通中专学 校(民办收费) |
01 | 电气化铁道供电 | 3 |
| 02 | 机电技术应用 | 5 | ||
| 03 | 铁道运输服务 | 4 | ||
| 6568 | 石家庄天使护士学校(民办收 费) |
01 | 护理 | 8 |
| 6572 | 无极县综合职业技术教育中 心(公办) |
01 | 幼儿保育 | 10 |
| 02 | 建筑工程施工 | 15 | ||
| 03 | 汽车运用与维修 | 12 | ||
| 6575 | 石家庄花都形象艺术学校(民 办收费) |
01 | 美发与形象设计 | 15 |
| 6579 | 石家庄柯棣华医学中等专业 学校(民办收费) |
01 | 护理 | 25 |
| 6581 | 河北同仁医学中等专业学校 (民办收费) |
01 | 护理 | 23 |
| 02 | 计算机应用 | 38 | ||
| 03 | 中医护理 | 7 | ||
| 04 | 中医护理 | 29 | ||
| 05 | 护理 | 12 | ||
| 6584 | 石家庄冀中医学中等专业学 校(民办收费) |
01 | 护理 | 15 |
| 6585 | 石家庄白求恩医学中等专业 学校(民办收费) |
01 | 护理 | 3 |
| 6595 | 石家庄铁路职业高级技工学 校(民办收费) |
01 | 机电设备安装与维修 | 6 |
| 02 | 电气化铁道供电 | 17 | ||
| 03 | 机电设备安装与维修 | 18 | ||
| 6596 | 河北省石家庄市高级技工学 校(公办) |
01 | 电气自动化设备安装与维修 | 5 |
| 02 | 机械设备装配与自动控制 | 3 | ||
| 6597 | 灵寿县职业技术教育中心(公 办) |
01 | 计算机应用 | 19 |
| 02 | 建筑工程施工 | 4 | ||
| 6631 | 秦皇岛市卫生学校(公办) | 02 | 护理 | 2 |
| 6736 | 安国市职业技术教育中心(公 办) |
01 | 中药 | 3 |
| 7552 | 衡水市职业技术教育中心(公 办) |
01 | 动漫与游戏制作 | 1 |
| 04 | 幼儿保育 | 3 | ||
回顶部